1ª División:
1.REAL MADRID 30 24 4 2 89-25 52
2.Atlético de Madrid 30 17 6 7 57-35 40
3.Real Zaragoza 30 12 9 9 54-53 33
4.FC Barcelona 30 13 6 11 62-47 32
5.Valencia CF 30 11 10 9 46-42 32
6.Athletic de Bilbao 30 12 6 12 42-41 30
7.Real Betis 30 11 8 11 42-44 30
8.Real Sociedad 30 10 10 10 37-46 30
9.RCD Mallorca 30 12 4 14 38-41 28
10.RCD Español 30 12 3 15 46-46 27
11.Sevilla FC 30 9 9 12 42-46 27
12.Racing de Santander 30 11 4 15 42-47 26
13.Real Oviedo 30 10 6 14 39-54 26
14.Elche CF 30 9 7 14 48-75 25
15.Real Valladolid 30 11 3 16 39-52 25
16.Granada CF 30 5 7 18 32-61 17
2º División
1º Osasuna 46
2º Celta de Vigo 40
3º Deportivo de La Coruña 36
4º Ourense 36
5º Pontevedra 31
6º Sabadell 31
7º Cultural Leonesa 30
8º Basconia 29
9º San Sebastián 29
10º Salamanca 29
11º Indautxu 27
12º Condal 26
13º Sporting de Gijón 25
14º Sestao 24
15º Barakaldo 22
16º Terrassa 19
3º Categoría:
Cádiz CF 1960/61.
No hay comentarios:
Publicar un comentario