Mostrando entradas con la etiqueta Real Sociedad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Real Sociedad. Mostrar todas las entradas

martes, 20 de septiembre de 2016

Real Sociedad 1957/58.



                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.REAL MADRID             30  20  5  5  71-26  45
 2.Atlético de Madrid      30  16 10  4  78-43  42
 3.FC Barcelona            30  17  4  9  69-38  38
 4.Valencia CF             30  13 10  7  56-40  36
 5.Atlético Osasuna        30  15  5 10  53-43  35
 6.Athletic de Bilbao      30  14  4 12  56-48  32
 7.RC Celta                30  13  6 11  50-51  32
 8.RCD Español             30  11  6 13  48-46  28
 9.Real Sociedad           30  10  7 13  38-44  27
10.Sevilla FC              30   9  7 14  45-55  25
11.UD Las Palmas           30   9  7 14  34-65  25
12.Sporting de Gijón       30  10  4 16  46-57  24
13.Granada CF              30  11  2 17  35-53  24
14.Real Zaragoza           30   8  8 14  39-52  24
15.Real Valladolid         30   9  5 16  45-73  23
16.Real Jaén               30   9  2 19  29-58  20

EDITORIAL BRUGUERA.






EDITORIAL RUIZ ROMERO.






IMPRENTA MOLINA.




viernes, 24 de junio de 2016

Gaztelu v Heredia.


Gaztelu, de la Real Sociedad, hace una dura entrada al barcelonista Heredia en 1977.

Orbegozo.


Orbegozo entrega la insignia de oro y brillantes a Mendiluce antes de un derbi ante el Athletic (2-0). Atotxa, 1970. (15/03/1970).
 

Romario v Agustín Aranzabal.

Romario v Agustín Aranzabal, Valencia-Real Sociedad 1996/97.
 

domingo, 24 de abril de 2016

Real Sociedad 1972/73.

Esnaola, Gorriti, Martínez, Uranga, Urreisti, Kortabarria. 
Amas, Araquistain, Ansola, Oyarzábal, Boronat.

                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.ATLÉTICO DE MADRID      34  20  8  6  49-29  48
 2.FC Barcelona            34  18 10  6  41-21  46
 3.RCD Español             34  17 11  6  48-27  45
 4.Real Madrid             34  17  9  8  45-29  43
 5.CD Castellón            34  13  9 12  44-38  35
 6.Valencia CF             34  12 10 12  37-33  34
 7.Real Sociedad           34  13  8 13  37-39  34
 8.Real Zaragoza           34  10 14 10  36-36  34
 9.Athletic de Bilbao      34  12  9 13  41-38  33
10.CD Málaga               34  11 11 12  33-29  33
11.UD Las Palmas           34  11  9 14  38-44  31
12.Real Oviedo             34   9 12 13  33-44  30
13.Granada CF              34   9 11 14  25-32  29
14.Sporting de Gijón       34  11  7 16  32-37  29
15.RC Celta                34  10  9 15  30-37  29
16.Real Betis              34   7 14 13  29-36  28
17.RC Deportivo            34   7 13 14  22-44  27
18.Burgos CF               34   9  6 19  36-63  24



sábado, 9 de abril de 2016

Osés.

30 de octubre de 1932. Atocha. Imagen del partido Donostia-Zaragoza. Una buena parada del portero zaragocista Osés.

lunes, 22 de febrero de 2016

lunes, 15 de febrero de 2016

Atotxa.

Atotxa desde la torre antes del inicio de un partido a principios de los 90.

Atotxa.

El viejo Atotxa desde la grada de Duque de Mandas.

Alberto Górriz.

Górriz se despide de la afición tras 15 temporadas y 599 partidos como txuri urdin. Atotxa, 1993.

Eusebio v Jokin Uría.

Jokin Uría trata de robar el balón a Eusebio, actual entrenador txuri urdin. Camp Nou, 1993.

Hakan Mild, Darko Kovacevic, Gica Craioveanu y Yaw.

Hakan Mild, Darko Kovacevic, Gica Craioveanu y Yaw en Anoeta durante la presentación de la plantilla en agosto de 1996.
 

Oceano y Carlos Xavier.

Oceano y Carlos Xavier presentados como nuevos fichajes de la Real en 1991, ambos procedentes del Sporting de Lisboa.

Darko Kovacevic.

Presentación de Darko Kovacevic en Anoeta el verano de 1996.
 

miércoles, 10 de febrero de 2016

viernes, 1 de enero de 2016

Real Sociedad 1975/76.


                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.REAL MADRID             34  20  8  6  54-26  48
  2.FC Barcelona            34  18  7  9  61-41  43 
 3.Atlético de Madrid      34  18  6 10  60-38  42
 4.RCD Español             34  18  4 12  48-45  40
 5.Athletic de Bilbao      34  14 11  9  43-38  39
 6.Hércules CF             34  12 12 10  33-37  36
 7.Real Betis              34  15  5 14  34-50  35
 8.Real Sociedad           34  12 10 12  45-45  34
 9.UD Salamanca            34  12 10 12  31-33  34
10.Valencia CF             34  12  8 14  43-41  32
11.Sevilla FC              34  13  6 15  35-39  32
12.Racing de Santander     34  14  4 16  45-56  32
13.UD Las Palmas           34  12  6 16  39-43  30
14.Real Zaragoza           34  11  8 15  45-43  30
15.Elche CF                34   8 12 14  38-49  28
16.Real Oviedo             34  11  5 18  41-45  27
17.Granada CF              34   8 10 16  29-50  26
18.Sporting de Gijón       34   7 10 17  41-46  24

CROMO LIGA ESTE 75 76 


   Artola                                          Amas                                 Araquistáin

     Boronat                                  Corcuera                             Cortabarría

Diego                                        Elcoro                                    Esnaola

Gaztelu                                       Gorriti                                    Martínez

 Murillo                                  Muruzábal                               Satrústegui   

Uranga                                   Urreisti