Mostrando entradas con la etiqueta 1980/81. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 1980/81. Mostrar todas las entradas

domingo, 1 de mayo de 2016

RCD Espanyol 1980/81.

En pié: Urruti, Huertas, Molinos, Escalza, Verdugo, Padilla. 
Agachados: Roberto Martínez, Carreño, Morel, Urbano, Marañón.

                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.REAL SOCIEDAD           34  19  7  8  52-29  45
 2.Real Madrid             34  20  5  9  66-37  45
 3.Atlético de Madrid      34  16 10  8  46-39  42
 4.Valencia CF             34  17  8  9  59-41  42
 5.FC Barcelona            34  18  5 11  66-41  41
 6.Real Betis              34  17  6 11  55-38  40
 7.Sporting de Gijón       34  14 10 10  58-40  38
 8.Sevilla FC              34  14  9 11  34-42  37
 9.Athletic de Bilbao      34  14  7 13  64-53  35
10.RCD Español             34  14  6 14  37-42  34
11.Atlético Osasuna        34  12  8 14  35-46  32
12.Real Valladolid         34   9 13 12  40-46  31
13.Hércules CF             34  10 10 14  42-48  30
14.Real Zaragoza           34   9 11 14  31-44  29
15.UD Las Palmas           34  12  4 18  47-61  28
16.Real Murcia             34   8  7 19  35-49  23
17.UD Salamanca            34   7  7 20  32-67  21
18.AD Almería              34   6  7 21  30-66  19



viernes, 15 de abril de 2016

Enzo Ferrero.

Enzo Ferrero bate a Paco Buyo desde los 11 metros. Ponía el 2-0 momentáneo en el marcador en Marzo de 1981.
 

Enzo Ferrero.

Enzo Ferrero el 4-1 momentáneo en el marcador. (12-04-1981). Sporting vs Osasuna.
 

miércoles, 23 de marzo de 2016

CD Logroñés 1980/81.

En pié: Nacho Martin, Valderrama, González, Villar,Eraso, Sebas. 
Agachados: Tomas, Lasaosa, Tasio, Paco Sanz y Alons.

lunes, 14 de marzo de 2016

Hércules 1980/81.

En pié: Baena, José Antonio, Amigó, Serrat, Zunzunegui, Giuliano. 
Agachados: Megido, Vidal, Moyano, Carcelén, Churruca.

                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.REAL SOCIEDAD           34  19  7  8  52-29  45
 2.Real Madrid             34  20  5  9  66-37  45
 3.Atlético de Madrid      34  16 10  8  46-39  42
 4.Valencia CF             34  17  8  9  59-41  42
 5.FC Barcelona            34  18  5 11  66-41  41
 6.Real Betis              34  17  6 11  55-38  40
 7.Sporting de Gijón       34  14 10 10  58-40  38
 8.Sevilla FC              34  14  9 11  34-42  37
 9.Athletic de Bilbao      34  14  7 13  64-53  35
10.RCD Español             34  14  6 14  37-42  34
11.Atlético Osasuna        34  12  8 14  35-46  32
12.Real Valladolid         34   9 13 12  40-46  31
13.Hércules CF             34  10 10 14  42-48  30
14.Real Zaragoza           34   9 11 14  31-44  29
15.UD Las Palmas           34  12  4 18  47-61  28
16.Real Murcia             34   8  7 19  35-49  23
17.UD Salamanca            34   7  7 20  32-67  21
18.AD Almería              34   6  7 21  30-66  19

 EDITORIAL FHER 1980-1981.

Charles                                               Ernesto  

Churruca                                              Kustudic  


Abad                                                   Baena      


      Sala                                                Jose Antonio

Giuliano                          Cartagena                       Zunzunegui    

EDITORIAL CROMO CROM.








lunes, 22 de febrero de 2016

miércoles, 30 de septiembre de 2015

Arconada

Arconada atiende a la prensa a pie de campo minutos después de ganar la primera Liga. El Molinón, 1981.

López Ufarte

Un aficionado txuri urdin celebra el primer título de Liga junto a López Ufarte. El Molinón, 1981.

viernes, 18 de septiembre de 2015

Real Betis 1980/81

Formación ante el Ath.Bilbao en 5 de Abril de 1981, victória por 2-0 con tantos de Diarte y Morán. De pié: Gerardo, Alex, Barroso , Antolín Ortega, Perurena, Rafael Gordillo.
Agchados: Morán, Diarte, Cardeñosa, Casado, Parra.

                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.REAL SOCIEDAD           34  19  7  8  52-29  45
 2.Real Madrid             34  20  5  9  66-37  45
 3.Atlético de Madrid      34  16 10  8  46-39  42
 4.Valencia CF             34  17  8  9  59-41  42
 5.FC Barcelona            34  18  5 11  66-41  41
 6.Real Betis              34  17  6 11  55-38  40
 7.Sporting de Gijón       34  14 10 10  58-40  38
 8.Sevilla FC              34  14  9 11  34-42  37
 9.Athletic de Bilbao      34  14  7 13  64-53  35
10.RCD Español             34  14  6 14  37-42  34
11.Atlético Osasuna        34  12  8 14  35-46  32
12.Real Valladolid         34   9 13 12  40-46  31
13.Hércules CF             34  10 10 14  42-48  30
14.Real Zaragoza           34   9 11 14  31-44  29
15.UD Las Palmas           34  12  4 18  47-61  28
16.Real Murcia             34   8  7 19  35-49  23
17.UD Salamanca            34   7  7 20  32-67  21
18.AD Almería              34   6  7 21  30-66  19









lunes, 7 de septiembre de 2015

CD Castellón 1980/81

CD Castellón 28/12/1980: Racic, Valvuena, Ferrer, Pulido, Ibeas, Planelles. Agachados: Viña, Ribes, Roberto, Conde y Beltrán. (Est. Vicente Calderón)
 

Elche CF, 1980/81.

Barakaldo v Elche CF, 1980/81.De pié: Campos, Valle, Quesada, J. Carlos, Castroverde, Txomin,  Agachados: Terry, Geñupi, Carrazoni, Mateo y Kostic.