Pd W D L GF GA Pts 1.REAL MADRID 34 20 8 6 54-26 48 2.FC Barcelona 34 18 7 9 61-41 43 3.Atlético de Madrid 34 18 6 10 60-38 42 4.RCD Español 34 18 4 12 48-45 40 5.Athletic de Bilbao 34 14 11 9 43-38 39 6.Hércules CF 34 12 12 10 33-37 36 7.Real Betis 34 15 5 14 34-50 35 8.Real Sociedad 34 12 10 12 45-45 34 9.UD Salamanca 34 12 10 12 31-33 34 10.Valencia CF 34 12 8 14 43-41 32 11.Sevilla FC 34 13 6 15 35-39 32 12.Racing de Santander 34 14 4 16 45-56 32 13.UD Las Palmas 34 12 6 16 39-43 30 14.Real Zaragoza 34 11 8 15 45-43 30 15.Elche CF 34 8 12 14 38-49 28 16.Real Oviedo 34 11 5 18 41-45 27 17.Granada CF 34 8 10 16 29-50 26 18.Sporting de Gijón 34 7 10 17 41-46 24
Boronat Corcuera Cortabarría
Diego Elcoro Esnaola
Gaztelu Gorriti Martínez
Murillo Muruzábal Satrústegui
Uranga Urreisti
Liga 1 06/09/1975 Real Sociedad 3 2 Betis
Liga 2 13/09/1975 Las Palmas 2 1 Real Sociedad
Copa UEFA R11 16/09/1975 Grasshopper 3 3 Real Sociedad
Liga 3 20/09/1975 Sevilla 2 1 Real Sociedad
Liga 4 27/09/1975 Real Sociedad 1 0 Espanyol
Copa UEFA R12 01/10/1975 Real Sociedad 1 1 Grasshopper
Liga 5 05/10/1975 Valencia 3 1 Real Sociedad
Liga 6 18/10/1975 Real Sociedad 1 1 Real Madrid
Copa UEFA R321 22/10/1975 Real Sociedad 1 3 Liverpool
Liga 7 26/10/1975 Real Zaragoza 0 1 Real Sociedad
Liga 8 01/11/1975 Real Sociedad 1 0 Sporting de Gijón
Copa UEFA R322 04/11/1975 Liverpool 6 0 Real Sociedad
Liga 2 13/09/1975 Las Palmas 2 1 Real Sociedad
Copa UEFA R11 16/09/1975 Grasshopper 3 3 Real Sociedad
Liga 3 20/09/1975 Sevilla 2 1 Real Sociedad
Liga 4 27/09/1975 Real Sociedad 1 0 Espanyol
Copa UEFA R12 01/10/1975 Real Sociedad 1 1 Grasshopper
Liga 5 05/10/1975 Valencia 3 1 Real Sociedad
Liga 6 18/10/1975 Real Sociedad 1 1 Real Madrid
Copa UEFA R321 22/10/1975 Real Sociedad 1 3 Liverpool
Liga 7 26/10/1975 Real Zaragoza 0 1 Real Sociedad
Liga 8 01/11/1975 Real Sociedad 1 0 Sporting de Gijón
Copa UEFA R322 04/11/1975 Liverpool 6 0 Real Sociedad
Liga 9 09/11/1975 Elche 1 1 Real Sociedad
Liga 10 23/11/1975 Real Sociedad 1 1 Salamanca
Liga 11 30/11/1975 Athletic Club 2 0 Real Sociedad
Liga 12 07/12/1975 Real Sociedad 2 2 Barcelona
Liga 13 14/12/1975 Granada 2 1 Real Sociedad
Liga 14 21/12/1975 Real Sociedad 1 1 Atlético de Madrid
Liga 15 28/12/1975 Racing de Santander 2 0 Real Sociedad
Liga 16 04/01/1976 Real Sociedad 0 2 Real Oviedo
Liga 17 11/01/1976 Hércules 0 0 Real Sociedad
Liga 18 18/01/1976 Betis 1 0 Real Sociedad
Liga 19 25/01/1976 Real Sociedad 2 0 Las Palmas
Liga 20 01/02/1976 Real Sociedad 4 1 Sevilla
Liga 21 08/02/1976 Espanyol 2 2 Real Sociedad
Liga 22 15/02/1976 Real Sociedad 1 1 Valencia
Liga 23 22/02/1976 Real Madrid 1 0 Real Sociedad
Liga 24 29/02/1976 Real Sociedad 1 1 Real Zaragoza
Liga 25 07/03/1976 Sporting de Gijón 3 0 Real Sociedad
Liga 26 14/03/1976 Real Sociedad 4 0 Elche
Liga 27 21/03/1976 Salamanca 1 2 Real Sociedad
Liga 28 28/03/1976 Real Sociedad 3 2 Athletic Club
Liga 29 04/04/1976 Barcelona 2 0 Real Sociedad
Liga 30 11/04/1976 Real Sociedad 2 0 Granada
Liga 31 18/04/1976 Atlético de Madrid 2 2 Real Sociedad
Liga 32 02/05/1976 Real Sociedad 3 2 Racing de Santander
Liga 33 09/05/1976 Real Oviedo 3 0 Real Sociedad
Liga 34 15/05/1976 Real Sociedad 3 0 Hércules
No hay comentarios:
Publicar un comentario