Pd W D L GF GA Pts 1.REAL MADRID 30 16 10 4 55-26 42 2.FC Barcelona 30 15 9 6 48-29 39 3.UD Las Palmas 30 17 4 9 56-41 38 4.Valencia CF 30 13 8 9 52-38 34 5.Real Zaragoza 30 13 7 10 43-34 33 6.Atlético de Madrid 30 12 9 9 38-32 33 7.Athletic de Bilbao 30 11 10 9 51-28 32 8.Pontevedra CF 30 12 7 11 36-41 31 9.RCD Español 30 12 5 13 48-44 29 10.CD Málaga 30 9 9 12 29-37 27 11.Elche CF 30 11 5 14 30-39 27 12.CD Sabadell 30 10 6 14 34-51 26 13.Córdoba CF 30 11 3 16 35-57 25 14.Real Sociedad 30 9 6 15 38-43 24 15.Real Betis 30 8 4 18 30-58 20 16.Sevilla FC 30 6 8 16 31-56 20
EDIT. RUIZ ROMERO 1967-1968.
Iñaki Sáez.
Arieta Uriarte
EDIT. FHER DISGRA 1967 1968
Zamora.
Liga 1 09/09/1967 Athletic Club 3 0 Córdoba
Copa de Ferias R321 13/09/1967 Frem 0 1 Athletic Club
Liga 2 16/09/1967 Elche 1 0 Athletic Club
Copa de Ferias R322 20/09/1967 Athletic Club 3 2 Frem
Liga 3 24/09/1967 Athletic Club 0 0 Barcelona
Liga 4 08/10/1967 Pontevedra 1 1 Athletic Club
Liga 5 15/10/1967 Athletic Club 1 2 Real Madrid
Copa de Ferias VF1 25/10/1967 Girondins Bordeaux 1 3 Athletic Club
Liga 6 29/10/1967 CD Málaga 2 2 Athletic Club
Liga 7 05/11/1967 Athletic Club 2 0 Sevilla
Copa de Ferias VF2 08/11/1967 Athletic Club 1 0 Girondins Bordeaux
Liga 8 12/11/1967 Real Sociedad 1 1 Athletic Club
Liga 9 19/11/1967 Athletic Club 2 0 Real Zaragoza
Liga 10 26/11/1967 Espanyol 1 1 Athletic Club
Liga 11 03/12/1967 Las Palmas 1 0 Athletic Club
Liga 12 10/12/1967 Athletic Club 6 1 Atlético de Madrid
Liga 13 17/12/1967 Valencia 3 3 Athletic Club
Liga 14 31/12/1967 Athletic Club 8 0 Betis
Liga 15 07/01/1968 Sabadell 1 2 Athletic Club
Liga 16 14/01/1968 Córdoba 2 1 Athletic Club
Liga 17 21/01/1968 Athletic Club 3 0 Elche
Liga 18 28/01/1968 Barcelona 1 0 Athletic Club
Liga 19 04/02/1968 Athletic Club 1 1 Pontevedra
Liga 20 11/02/1968 Real Madrid 0 0 Athletic Club
Liga 21 18/02/1968 Athletic Club 4 0 CD Málaga
Liga 22 25/02/1968 Sevilla 2 3 Athletic Club
Liga 23 03/03/1968 Athletic Club 1 1 Real Sociedad
Liga 24 10/03/1968 Real Zaragoza 1 0 Athletic Club
Copa de Ferias QF1 13/03/1968 Ferencvaros 2 1 Athletic Club
Liga 25 17/03/1968 Athletic Club 1 2 Espanyol
Liga 26 24/03/1968 Athletic Club 0 1 Las Palmas
Copa de Ferias QF2 27/03/1968 Athletic Club 1 2 Ferencvaros
Liga 27 07/04/1968 Atlético de Madrid 2 0 Athletic Club
Liga 28 14/04/1968 Athletic Club 1 0 Valencia
Liga 29 21/04/1968 Betis 0 3 Athletic Club
Liga 30 28/04/1968 Athletic Club 1 1 Sabadell
Copa del Generalísimo 4 12/05/1968 Athletic Club 1 0 Alcoyano
Copa del Generalísimo 5 19/05/1968 Alcoyano 1 4 Athletic Club
Copa del Generalísimo 7 26/05/1968 Athletic Club 6 0 Las Palmas
Copa del Generalísimo 8 02/06/1968 Las Palmas 2 0 Athletic Club
Copa del Generalísimo 9 08/06/1968 Barcelona 3 1 Athletic Club
Copa del Generalísimo 10 15/06/1968 Athletic Club 0 0 Barcelona
No hay comentarios:
Publicar un comentario