1.ATLÉTICO DE MADRID 34 19 8 7 62-33 46
2.FC Barcelona 34 18 9 7 69-34 45
3.Athletic de Bilbao 34 15 8 11 55-45 38
4.UD Las Palmas 34 15 6 13 56-51 36
5.Real Betis 34 15 6 13 42-42 36
6.RCD Español 34 14 8 12 61-59 36
7.Valencia CF 34 13 10 11 53-47 36
8.Real Sociedad 34 13 8 13 54-41 34
9.Real Madrid 34 12 10 12 57-53 34
10.Sevilla FC 34 11 12 11 32-39 34
11.Elche CF 34 11 11 12 45-47 33
12.UD Salamanca 34 13 6 15 30-34 32
13.Hércules CF 34 11 10 13 35-41 32
14.Burgos CF 34 14 4 16 46-50 32
15.Racing de Santander 34 12 7 15 41-62 31
16.Real Zaragoza 34 10 10 14 42-51 30
17.RC Celta 34 9 11 14 22-40 29
18.CD Málaga 34 6 6 22 27-60 18
Tirapu
Reina Marcelino
Aguilar Alberto
Rubén Cano Bermejo
Capón Eusebio
Gárate Herédia
Leal Leivinha
Luis Pereira Panadero Díaz
Robi Rubén Cano
Salcedo
Alberto, Reina, Marcelino, Pereira, Panadero y Eusebio.
Aguilar, Ruben Cano, Robi, Ayala y Benegas.
Aguilar, Ruben Cano, Robi, Ayala y Benegas.
Liga 1 05/09/1976 Atlético de Madrid 2 0 CD Málaga
Liga 2 12/09/1976 Celta de Vigo 1 0 Atlético de Madrid
Recopa R321 15/09/1976 Rapid Viena 1 2 Atlético de Madrid
Liga 3 19/09/1976 Atlético de Madrid 2 1 Salamanca
Liga 4 25/09/1976 Real Sociedad 2 0 Atlético de Madrid
Recopa R322 29/09/1976 Atlético de Madrid 1 1 Rapid Viena
Liga 5 03/10/1976 Atlético de Madrid 2 1 Athletic Club
Liga 6 17/10/1976 Espanyol 1 4 Atlético de Madrid
Recopa VF1 20/10/1976 Atlético de Madrid 1 0 Hajduk Split
Liga 7 24/10/1976 Atlético de Madrid 3 1 Barcelona
Liga 8 31/10/1976 Elche 0 1 Atlético de Madrid
Recopa VF2 04/11/1976 Hajduk Split 1 2 Atlético de Madrid
Liga 9 07/11/1976 Atlético de Madrid 1 0 Hércules
Liga 10 14/11/1976 Betis 1 0 Atlético de Madrid
Liga 11 21/11/1976 Atlético de Madrid 3 3 Sevilla
Liga 12 27/11/1976 Las Palmas 1 1 Atlético de Madrid
Liga 13 05/12/1976 Atlético de Madrid 0 3 Burgos
Liga 14 12/12/1976 Racing de Santander 0 0 Atlético de Madrid
Liga 15 19/12/1976 Atlético de Madrid 2 0 Real Zaragoza
Liga 16 02/01/1977 Atlético de Madrid 4 0 Real Madrid
Liga 17 09/01/1977 Valencia 2 3 Atlético de Madrid
Liga 18 16/01/1977 CD Málaga 0 0 Atlético de Madrid
Liga 19 23/01/1977 Atlético de Madrid 3 0 Celta de Vigo
Liga 20 30/01/1977 Salamanca 1 1 Atlético de Madrid
Liga 21 06/02/1977 Atlético de Madrid 5 1 Real Sociedad
Liga 22 13/02/1977 Athletic Club 0 1 Atlético de Madrid
Liga 23 20/02/1977 Atlético de Madrid 1 1 Espanyol
Liga 24 26/02/1977 Barcelona 1 1 Atlético de Madrid
Recopa QF1 02/03/1977 Levski Sofia 2 1 Atlético de Madrid
Liga 25 06/03/1977 Atlético de Madrid 5 1 Elche
Liga 26 13/03/1977 Hércules 2 1 Atlético de Madrid
Recopa QF2 16/03/1977 Atlético de Madrid 2 0 Levski Sofia
Liga 27 20/03/1977 Atlético de Madrid 3 1 Betis
Liga 28 03/04/1977 Sevilla 1 2 Atlético de Madrid
Recopa SF1 06/04/1977 Atlético de Madrid 3 1 Hamburg
Liga 29 10/04/1977 Atlético de Madrid 1 0 Las Palmas
Recopa SF2 20/04/1977 Hamburg 3 0 Atlético de Madrid
Liga 30 24/04/1977 Burgos 2 0 Atlético de Madrid
Liga 31 01/05/1977 Atlético de Madrid 5 1 Racing de Santander
Liga 32 08/05/1977 Real Zaragoza 0 2 Atlético de Madrid
Liga 33 15/05/1977 Real Madrid 1 1 Atlético de Madrid
Gol
de Rubén Cano en el Bernabéu el 15 de mayo de 1977.
Eugenio Leal y Rubén Cano celebrando la liga de 1977.
Liga 34 22/05/1977 Atlético de Madrid 2 3 Valencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario