En
pié: Simonet, Martínez Oliva, Nvarro, Costa, Artime y Vicente.
Agachados: Palacios, Montejano, Félix, Juanín y Luis Fuentes.
1 Córdoba 40
2 CD Málaga 38
3 Granada 36
4 Las Palmas 35
5 Recreativo de Huelva 33
6 Levante 32
7 Hércules 32
8 Murcia 31
9 Jaén 31
10 Cádiz 28
11 Cartagena 28
12 Mestalla 27
13 Albacete 27
14 San Fernando 27
15 Atlético Ceuta 23
16 Villarrobledo 12
Liga 1 03/09/1961 CD Málaga 1 0 Córdoba
Liga 2 10/09/1961 Córdoba 5 0 Levante
Liga 3 17/09/1961 Hércules 1 3 Córdoba
Liga 4 24/09/1961 Córdoba 5 0 Cartagena
Liga 5 01/10/1961 Jaén 0 1 Córdoba
Liga 6 08/10/1961 Córdoba 2 0 Villarrobledo
Liga 7 12/10/1961 San Fernando 2 1 Córdoba
Liga 8 15/10/1961 Córdoba 3 2 Atlético Ceuta
Liga 9 21/10/1961 Mestalla 0 1 Córdoba
Liga 10 29/10/1961 Córdoba 0 0 Murcia
Liga 11 01/11/1961 Córdoba 2 0 Las Palmas
Liga 12 05/11/1961 Granada 3 0 Córdoba
Copa del Generalísimo 1 12/11/1961 Celta de Vigo 6 1 Córdoba
Liga 13 19/11/1961 Córdoba 1 1 Albacete
Liga 14 26/11/1961 Cádiz 1 1 Córdoba
Liga 15 03/12/1961 Córdoba 2 1 Recreativo de Huelva
Copa del Generalísimo 2 10/12/1961 Córdoba 2 0 Celta de Vigo
Liga 16 17/12/1961 Córdoba 0 0 CD Málaga
Liga 17 31/12/1961 Levante 1 2 Córdoba
Liga 18 07/01/1962 Córdoba 0 0 Hércules
Liga 19 14/01/1962 Cartagena 1 0 Córdoba
Liga 20 21/01/1962 Córdoba 1 0 Jaén
Liga 21 28/01/1962 Villarrobledo 2 2 Córdoba
Liga 22 04/02/1962 Córdoba 3 0 San Fernando
Liga 23 11/02/1962 Atlético Ceuta 1 0 Córdoba
Liga 24 18/02/1962 Córdoba 1 0 Mestalla
Liga 25 25/02/1962 Murcia 2 1 Córdoba
Liga 26 04/03/1962 Las Palmas 1 1 Córdoba
Liga 27 11/03/1962 Córdoba 1 0 Granada
Liga 28 18/03/1962 Albacete 1 1 Córdoba
Liga 29 25/03/1962 Córdoba 4 1 Cádiz
Liga 30 01/04/1962 Recreativo de Huelva 0 4 Córdoba.
No hay comentarios:
Publicar un comentario