1º Tenerife 40
2º Atl. Ceuta 38
3 Hércules 36
4º Cádiz 35
5º Las Palmas 32
6º Levante 32
7º Plus Ultra 31
8º Murcia 31
9º Córdoba 30
10º Mestalla 30
11º San Fernando27
12º CD Málaga 26
13º Castellón 24
14º Jaén 24
15º Extremadura 23
16º R.Vallecano 21
Liga 1 11/09/1960 Córdoba 3 2 Rayo Vallecano
Liga 2 18/09/1960 Hércules 1 0 Córdoba
Liga 3 24/09/1960 Córdoba 3 0 San Fernando
Liga 4 02/10/1960 Atlético Ceuta 2 1 Córdoba
Liga 5 09/10/1960 Córdoba 4 0 Extremadura
Copa del Generalísimo 1 12/10/1960 Córdoba 9 3 San Sebastián
Liga 6 16/10/1960 Murcia 4 2 Córdoba
Liga 7 23/10/1960 Córdoba 2 1 Levante
Copa del Generalísimo 2 30/10/1960 San Sebastián 3 3 Córdoba
Liga 8 06/11/1960 Tenerife 1 0 Córdoba
Liga 9 13/11/1960 Córdoba 0 1 Cádiz
Liga 10 20/11/1960 Plus Ultra 1 1 Córdoba
Liga 11 27/11/1960 CD Málaga 1 0 Córdoba
Liga 12 04/12/1960 Córdoba 3 0 Mestalla
Liga 13 11/12/1960 Córdoba 3 1 Castellón
Liga 14 18/12/1960 Jaén 2 1 Córdoba
Liga 15 01/01/1961 Córdoba 1 0 Las Palmas
Liga 16 08/01/1961 Rayo Vallecano 0 1 Córdoba
Liga 17 15/01/1961 Córdoba 4 0 Hércules
Liga 18 22/01/1961 San Fernando 1 2 Córdoba
Liga 19 29/01/1961 Córdoba 1 0 Atlético Ceuta
Liga 20 05/02/1961 Extremadura 3 2 Córdoba
Liga 21 12/02/1961 Córdoba 1 0 Murcia
Liga 22 19/02/1961 Levante 2 0 Córdoba
Liga 23 26/02/1961 Córdoba 2 0 Tenerife
Liga 24 05/03/1961 Cádiz 2 0 Córdoba
Liga 25 12/03/1961 Córdoba 1 0 Plus Ultra
Liga 26 19/03/1961 Córdoba 0 1 CD Málaga
Liga 27 25/03/1961 Mestalla 3 1 Córdoba
Liga 28 09/04/1961 Castellón 2 0 Córdoba
Liga 29 23/04/1961 Córdoba 0 2 Jaén
Liga 30 30/04/1961 Las Palmas 1 1 Córdoba
Copa del Generalísimo 5 07/05/1961 Córdoba 3 0 Racing de Santander
Copa del Generalísimo 6 11/05/1961 Racing de Santander 4 1 Córdoba
Copa del Generalísimo 7 14/05/1961 Racing de Santander 2 1 Córdoba
No hay comentarios:
Publicar un comentario