Córdoba 1956/57, De pié: Higinio, Hermida, Trujillo, Navarro, Jose Luis y Vicente.
Agachados, Esquerda, Espina, Méndez, Araujo, Fonseca y Toñín.
1º Granada 47
2º Hércules 45
3º Murcia 43
4º Córdoba 43
5º CD Málaga 42
6º Betis 41
7º Badajoz 41
8º Atlético Ceuta 39
9º Extremadura 39
10º Xerez 39
11º Levante38
12º Cádiz 38
13º Tenerife 37
14º San Fernando 37
15º Alicante 37
16º Eldense 35
17 º Mestalla 34
18 º España Algeciras 31
19º Puente Genil 27
20º Castellón 27
Liga 1 09/09/1956 Eldense 4 0 Córdoba
Liga 2 16/09/1956 Córdoba 3 2 Betis
Liga 3 23/09/1956 Alicante 2 1 Córdoba
Liga 4 30/09/1956 Córdoba 1 1 Mestalla
Liga 5 07/10/1956 Cádiz 2 2 Córdoba
Liga 6 14/10/1956 Córdoba 1 0 Granada
Liga 7 21/10/1956 Puente Genil 1 0 Córdoba
Liga 8 28/10/1956 Córdoba 5 2 Atlético Ceuta
Liga 9 04/11/1956 Extremadura 3 2 Córdoba
Liga 10 11/11/1956 Córdoba 3 0 CD Málaga
Liga 11 18/11/1956 Murcia 3 0 Córdoba
Liga 12 25/11/1956 Córdoba 4 3 Hércules
Liga 13 02/12/1956 Levante 2 3 Córdoba
Liga 14 16/12/1956 Córdoba 4 0 San Fernando
Liga 15 23/12/1956 Xerez 6 2 Córdoba
Liga 16 30/12/1956 Tenerife 2 1 Córdoba
Liga 17 06/01/1957 Córdoba 3 2 Castellón
Liga 18 13/01/1957 España Algeciras 3 0 Córdoba
Liga 19 20/01/1957 Córdoba 5 1 Badajoz
Liga 20 27/01/1957 Córdoba 8 1 Eldense
Liga 21 03/02/1957 Betis 0 0 Córdoba
Liga 22 10/02/1957 Córdoba 2 0 Alicante
Liga 23 16/02/1957 Mestalla 3 0 Córdoba
Liga 24 24/02/1957 Córdoba 5 0 Cádiz
Liga 25 03/03/1957 Granada 5 1 Córdoba
Liga 26 17/03/1957 Córdoba 2 0 Puente Genil
Liga 27 24/03/1957 Atlético Ceuta 2 2 Córdoba
Liga 28 07/04/1957 Córdoba 3 0 Extremadura
Liga 29 14/04/1957 CD Málaga 1 1 Córdoba
Liga 30 21/04/1957 Córdoba 3 1 Murcia
Liga 31 28/04/1957 Hércules 2 1 Córdoba
Liga 32 05/05/1957 Córdoba 6 1 Levante
Liga 33 12/05/1957 San Fernando 1 0 Córdoba
Liga 34 19/05/1957 Córdoba 5 2 Xerez
Liga 35 30/05/1957 Córdoba 7 4 Tenerife
Liga 36 02/06/1957 Castellón 1 0 Córdoba
Liga 37 09/06/1957 Córdoba 9 1 España Algeciras
Liga 38 16/06/1957 Badajoz 2 1 Córdoba
No hay comentarios:
Publicar un comentario