martes, 29 de diciembre de 2015
miércoles, 23 de diciembre de 2015
Atlético Madrid 1998/99.
En pié: Molina, Valerón, Santi, Geli, Chamot y Solari.
Agachados: Venturín, Juninho, José Mari, Baraja y Toni.
Agachados: Venturín, Juninho, José Mari, Baraja y Toni.
1.FC Barcelona 38 24 7 7 87-43 79 Champions
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.Real Madrid 38 21 5 12 77-62 68 Champions' League
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.RCD Mallorca 38 20 6 12 48-31 66 Champions' League Qualification
4.Valencia CF 38 19 8 11 63-39 65 Champions' League Qualification
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.RC Celta (Vigo) 38 17 13 8 69-41 64 UEFA Cup
6.RC Deportivo (La Coruña) 38 17 12 9 55-43 63 UEFA Cup
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.RCD Espanyol 38 16 13 9 49-38 61
8.Athletic de Bilbao 38 17 9 12 53-47 60
9.Real Zaragoza 38 16 9 13 57-46 57
10.Real Sociedad (San Sebastián) 38 14 12 12 47-43 54
11.Real Betis (Sevilla) 38 14 7 17 47-58 49
12.Real Valladolid 38 13 9 16 35-44 48
13.Atlético de Madrid 38 12 10 16 54-50 46 UEFA Cup (Cup Final)
14.Real Oviedo 38 11 12 15 41-57 45
15.Racing de Santander 38 10 12 16 41-53 42
16.Deportivo Alavés 38 11 7 20 36-63 40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.CF Extremadura 38 9 12 17 27-53 39 Relegation Playoff
18.Villarreal CF 38 8 12 18 47-63 36 Relegation Playoff
------------------------------------------------------
19.CD Tenerife 38 7 13 18 41-63 34 Relegated
20.UD Salamanca 38 7 6 25 29-66 27 Relegated
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.Real Madrid 38 21 5 12 77-62 68 Champions' League
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.RCD Mallorca 38 20 6 12 48-31 66 Champions' League Qualification
4.Valencia CF 38 19 8 11 63-39 65 Champions' League Qualification
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.RC Celta (Vigo) 38 17 13 8 69-41 64 UEFA Cup
6.RC Deportivo (La Coruña) 38 17 12 9 55-43 63 UEFA Cup
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.RCD Espanyol 38 16 13 9 49-38 61
8.Athletic de Bilbao 38 17 9 12 53-47 60
9.Real Zaragoza 38 16 9 13 57-46 57
10.Real Sociedad (San Sebastián) 38 14 12 12 47-43 54
11.Real Betis (Sevilla) 38 14 7 17 47-58 49
12.Real Valladolid 38 13 9 16 35-44 48
13.Atlético de Madrid 38 12 10 16 54-50 46 UEFA Cup (Cup Final)
14.Real Oviedo 38 11 12 15 41-57 45
15.Racing de Santander 38 10 12 16 41-53 42
16.Deportivo Alavés 38 11 7 20 36-63 40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.CF Extremadura 38 9 12 17 27-53 39 Relegation Playoff
18.Villarreal CF 38 8 12 18 47-63 36 Relegation Playoff
------------------------------------------------------
19.CD Tenerife 38 7 13 18 41-63 34 Relegated
20.UD Salamanca 38 7 6 25 29-66 27 Relegated
martes, 22 de diciembre de 2015
Atlético Madrid 1992/93.
1.FC BARCELONA 38 25 8 5 87-34 58
2.Real Madrid 38 24 9 5 75-28 57
3.RC Deportivo 38 22 10 6 67-33 54
4.Valencia CF 38 19 10 9 60-33 48
5.CD Tenerife 38 15 14 9 59-47 44
6.Atlético de Madrid 38 16 11 11 52-42 43
7.Sevilla FC 38 17 9 12 46-44 43
8.Athletic de Bilbao 38 17 6 15 53-49 40
9.Real Zaragoza 38 11 13 14 37-52 35
10.Atlético Osasuna 38 12 10 16 42-41 34
11.RC Celta 38 9 16 13 25-32 34
12.Sporting de Gijón 38 11 12 15 38-57 34
13.Real Sociedad 38 13 8 17 46-59 34
14.Rayo Vallecano 38 8 17 13 40-49 33
15.CD Logroñés 38 11 11 16 32-48 33
16.Real Oviedo 38 11 10 17 42-52 32
17.Albacete 38 11 9 18 54-59 31
18.RCD Español 38 9 11 18 40-56 29
19.Cádiz CF 38 5 12 21 30-70 22
20.Real Burgos 38 4 14 20 29-69 22
Atlético Madrid 1960/61.
1.REAL MADRID 30 24 4 2 89-25 52
2.Atlético de Madrid 30 17 6 7 57-35 40
3.Real Zaragoza 30 12 9 9 54-53 33
4.FC Barcelona 30 13 6 11 62-47 32
5.Valencia CF 30 11 10 9 46-42 32
6.Athletic de Bilbao 30 12 6 12 42-41 30
7.Real Betis 30 11 8 11 42-44 30
8.Real Sociedad 30 10 10 10 37-46 30
9.RCD Mallorca 30 12 4 14 38-41 28
10.RCD Español 30 12 3 15 46-46 27
11.Sevilla FC 30 9 9 12 42-46 27
12.Racing de Santander 30 11 4 15 42-47 26
13.Real Oviedo 30 10 6 14 39-54 26
14.Elche CF 30 9 7 14 48-75 25
15.Real Valladolid 30 11 3 16 39-52 25
16.Granada CF 30 5 7 18 32-61 17
Madinabeytia
Pazos Polo
Álvaro Adelardo
Alvarito Calleja
Callejo Chuzo
Collar Griffa
Jones Mendoz
Ramiro Rivilla
Vavá Peiró
Suscribirse a:
Entradas (Atom)