Tabla general
1. FC Barcelona 74 pts 38 j +22
2. Athletic Bilbao 65 pts 38 j +10
3. Real Sociedad 63 pts 38 j +23
4. Real Madrid 63 pts 38 j +18
5. Atlético Madrid 60 pts 38 j +23
6. Real Mallorca 60 pts 38 j +16
7. Celta Vigo 60 pts 38 j +7
8. Real Betis 59 pts 38 j -1
9. Valencia CF 55 pts 38 j +6
10. Espanyol 53 pts 38 j +13
11. Valladolid 50 pts 38 j -11
12. Depor 49 pts 38 j -2
13. Real Zaragoza 48 pts 38 j -8
14. UD Salamanca 45 pts 38 j 0
15. Racing Santander 45 pts 38 j -9
16. Tenerife 45 pts 38 j -13
17. Compostela 44 pts 38 j -10
18. Real Oviedo 40 pts 38 j -15
19. CP Mérida 39 pts 38 j -20
20. Sporting Gijon 13 pts 38 j -49
1. FC Barcelona 74 pts 38 j +22
2. Athletic Bilbao 65 pts 38 j +10
3. Real Sociedad 63 pts 38 j +23
4. Real Madrid 63 pts 38 j +18
5. Atlético Madrid 60 pts 38 j +23
6. Real Mallorca 60 pts 38 j +16
7. Celta Vigo 60 pts 38 j +7
8. Real Betis 59 pts 38 j -1
9. Valencia CF 55 pts 38 j +6
10. Espanyol 53 pts 38 j +13
11. Valladolid 50 pts 38 j -11
12. Depor 49 pts 38 j -2
13. Real Zaragoza 48 pts 38 j -8
14. UD Salamanca 45 pts 38 j 0
15. Racing Santander 45 pts 38 j -9
16. Tenerife 45 pts 38 j -13
17. Compostela 44 pts 38 j -10
18. Real Oviedo 40 pts 38 j -15
19. CP Mérida 39 pts 38 j -20
20. Sporting Gijon 13 pts 38 j -49
Liga 1 31/08/1997 Mallorca 2 1 Valencia
Liga 2 08/09/1997 Valencia 0 3 Barcelona
Liga 3 14/09/1997 Racing de Santander 2 1 Valencia
Liga 4 27/09/1997 Valencia 0 2 Real Madrid
Liga 5 05/10/1997 Valladolid 0 3 Valencia
Copa del Rey 3 08/10/1997 Hércules 0 3 Valencia
Liga 6 15/10/1997 Valencia 1 1 Athletic Club
Liga 7 19/10/1997 Celta de Vigo 1 0 Valencia
Liga 8 26/10/1997 Valencia 1 1 Real Oviedo
Copa del Rey 4 29/10/1997 Valencia 1 0 Hércules
Liga 9 03/11/1997 Mérida 1 0 Valencia
Liga 10 09/11/1997 Valencia 2 1 Real Zaragoza
Liga 11 12/11/1997 Espanyol 3 0 Valencia
Liga 12 16/11/1997 Valencia 1 0 Betis
Liga 13 22/11/1997 Atlético de Madrid 3 1 Valencia
Liga 14 30/11/1997 Valencia 0 1 Salamanca
Copa del Rey 5 03/12/1997 Figueres 1 1 Valencia
Liga 15 07/12/1997 Real Sociedad 1 1 Valencia
Liga 16 14/12/1997 Valencia 4 1 Compostela
Liga 17 18/12/1997 Valencia 1 0 Deportivo de La Coruña
Liga 18 21/12/1997 Sporting de Gijón 0 3 Valencia
Liga 19 04/01/1998 Valencia 1 2 Tenerife
Copa del Rey 6 07/01/1998 Valencia 2 1 Figueres
Liga 20 12/01/1998 Valencia 0 0 Mallorca
Copa del Rey 7 15/01/1998 Barcelona 2 1 Valencia
Liga 21 19/01/1998 Barcelona 3 4 Valencia
Copa del Rey 8 22/01/1998 Valencia 1 3 Barcelona
Liga 22 25/01/1998 Valencia 6 1 Racing de Santander
Liga 23 02/02/1998 Real Madrid 1 2 Valencia
Liga 24 08/02/1998 Valencia 1 2 Valladolid
Liga 25 15/02/1998 Athletic Club 0 3 Valencia
Liga 26 22/02/1998 Valencia 2 1 Celta de Vigo
Liga 27 01/03/1998 Real Oviedo 0 0 Valencia
Liga 28 09/03/1998 Valencia 3 0 Mérida
Liga 29 15/03/1998 Real Zaragoza 0 2 Valencia
Liga 30 22/03/1998 Valencia 0 0 Espanyol
Liga 31 28/03/1998 Betis 1 0 Valencia
Liga 32 05/04/1998 Valencia 4 1 Atlético de Madrid
Liga 33 12/04/1998 Salamanca 6 0 Valencia
Liga 34 18/04/1998 Valencia 3 2 Real Sociedad
Liga 35 26/04/1998 Compostela 3 1 Valencia
Liga 36 02/05/1998 Deportivo de La Coruña 1 2 Valencia
Liga 37 09/05/1998 Valencia 2 2 Sporting de Gijón
Liga 38 15/05/1998 Tenerife 3 2 Valencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario