Getafe CF dirigido por Josu Uribe que asciende por primera vez en la história al club del sur de la capital de España, asciende como subcampeón tras el Levante tras vencer en 7 de los últimos 8 encuentros además de no perder en los últimos 13 de liga, sirvió para mantenerse várias jornadas en el 5º puesto ascender hasta colocarse 2º.
Liga 1 31/08/2003 Sporting de Gijón 0 2 Getafe
Liga 2 07/09/2003 Getafe 1 1 Almería
Liga 3 13/09/2003 Málaga B 1 1 Getafe
Liga 4 21/09/2003 Getafe 3 2 Cádiz
Liga 5 27/09/2003 Getafe 0 0 Alavés
Liga 6 05/10/2003 Algeciras 3 0 Getafe
Copa del Rey 3 08/10/2003 Getafe 1 2 Leganés
Liga 7 12/10/2003 Getafe 0 0 Recreativo de Huelva
Liga 8 18/10/2003 Córdoba 0 0 Getafe
Liga 9 26/10/2003 Getafe 1 1 Salamanca
Liga 10 01/11/2003 Las Palmas 1 1 Getafe
Liga 11 09/11/2003 Getafe 0 0 Levante
Liga 12 16/11/2003 Xerez 1 2 Getafe
Liga 13 23/11/2003 Getafe 1 1 Ejido
Liga 14 29/11/2003 Terrassa 1 2 Getafe
Liga 15 06/12/2003 Getafe 3 1 Rayo Vallecano
Liga 16 14/12/2003 Elche 1 1 Getafe
Liga 17 21/12/2003 Getafe 3 1 Leganés
Liga 18 03/01/2004 Numancia 0 0 Getafe
Liga 19 10/01/2004 Getafe 2 2 Ciudad de Murcia
Liga 20 18/01/2004 Eibar 2 0 Getafe
Liga 21 24/01/2004 Getafe 1 0 Tenerife
Liga 22 01/02/2004 Getafe 0 2 Sporting de Gijón
Liga 23 08/02/2004 Almería 0 1 Getafe
Liga 24 15/02/2004 Getafe 2 1 Málaga B
Liga 25 21/02/2004 Cádiz 2 1 Getafe
Liga 27 06/03/2004 Getafe 3 0 Algeciras
Liga 28 13/03/2004 Recreativo de Huelva 2 0 Getafe
Liga 29 20/03/2004 Getafe 1 0 Córdoba
Liga 26 24/03/2004 Alavés 3 0 Getafe
Liga 30 28/03/2004 Salamanca 0 1 Getafe
Liga 31 03/04/2004 Getafe 3 0 Las Palmas
Liga 32 11/04/2004 Levante 1 1 Getafe
Liga 33 18/04/2004 Getafe 0 0 Xerez
Liga 34 25/04/2004 Ejido 0 0 Getafe
Liga 35 01/05/2004 Getafe 2 0 Terrassa
Liga 36 08/05/2004 Rayo Vallecano 1 2 Getafe
Liga 37 15/05/2004 Getafe 3 1 Elche
Liga 38 23/05/2004 Leganés 0 0 Getafe
Liga 39 30/05/2004 Getafe 2 1 Numancia
Liga 40 05/06/2004 Ciudad de Murcia 1 2 Getafe
Liga 41 13/06/2004 Getafe 2 1 Eibar
Liga 42 19/06/2004 Tenerife 3 5 Getafe
Gica Craioveanu marcó sólo 5 goles, lejos de
los 15 de Pachón o los 10 de Michel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario