Pd W D L GF GA Pts 1.REAL MADRID 30 20 5 5 71-26 45 2.Atlético de Madrid 30 16 10 4 78-43 42 3.FC Barcelona 30 17 4 9 69-38 38 4.Valencia CF 30 13 10 7 56-40 36 5.Atlético Osasuna 30 15 5 10 53-43 35 6.Athletic de Bilbao 30 14 4 12 56-48 32 7.RC Celta 30 13 6 11 50-51 32 8.RCD Español 30 11 6 13 48-46 28 9.Real Sociedad 30 10 7 13 38-44 27 10.Sevilla FC 30 9 7 14 45-55 25 11.UD Las Palmas 30 9 7 14 34-65 25 12.Sporting de Gijón 30 10 4 16 46-57 24 13.Granada CF 30 11 2 17 35-53 24 14.Real Zaragoza 30 8 8 14 39-52 24 15.Real Valladolid 30 9 5 16 45-73 23 16.Real Jaén 30 9 2 19 29-58 20
GRÁFICAS BACHENDE.
GRÁFICAS BRASIL.
EDITORIAL BRUGUERA.
Competición Tipo Fecha Local Visitante
Liga 1 15/09/1957 Real Sociedad 1 1 Real Zaragoza
Liga 2 22/09/1957 Real Zaragoza 0 0 Sporting de Gijón
Liga 3 29/09/1957 Athletic Club 4 1 Real Zaragoza
Liga 4 06/10/1957 Real Zaragoza 3 0 Valladolid
Liga 5 13/10/1957 Espanyol 1 0 Real Zaragoza
Liga 6 20/10/1957 Real Zaragoza 2 2 Celta de Vigo
Liga 7 27/10/1957 Atlético de Madrid 4 2 Real Zaragoza
Liga 8 03/11/1957 Las Palmas 0 0 Real Zaragoza
Liga 9 10/11/1957 Real Zaragoza 2 0 Osasuna
Liga 10 17/11/1957 Granada 1 0 Real Zaragoza
Liga 11 01/12/1957 Real Zaragoza 3 3 Sevilla
Liga 12 08/12/1957 Valencia 3 1 Real Zaragoza
Liga 13 15/12/1957 Real Zaragoza 1 1 Barcelona
Liga 14 22/12/1957 Jaén 3 0 Real Zaragoza
Liga 15 29/12/1957 Real Zaragoza 3 1 Real Madrid
Liga 16 05/01/1958 Real Zaragoza 1 3 Real Sociedad
Liga 17 12/01/1958 Sporting de Gijón 4 1 Real Zaragoza
Liga 18 19/01/1958 Real Zaragoza 2 1 Athletic Club
Liga 19 26/01/1958 Valladolid 1 3 Real Zaragoza
Liga 20 02/02/1958 Real Zaragoza 1 1 Espanyol
Liga 21 09/02/1958 Celta de Vigo 2 1 Real Zaragoza
Liga 22 16/02/1958 Real Zaragoza 0 3 Atlético de Madrid
Liga 23 23/02/1958 Real Zaragoza 2 0 Las Palmas
Liga 24 16/03/1958 Osasuna 1 1 Real Zaragoza
Liga 25 23/03/1958 Real Zaragoza 3 2 Granada
Liga 26 30/03/1958 Sevilla 1 0 Real Zaragoza
Liga 27 06/04/1958 Real Zaragoza 1 2 Valencia
Liga 28 20/04/1958 Barcelona 5 1 Real Zaragoza
Liga 29 27/04/1958 Real Zaragoza 2 0 Jaén
Liga 30 04/05/1958 Real Madrid 2 1 Real Zaragoza
Copa del Generalísimo 1 18/05/1958 Real Zaragoza 3 4 Barcelona
Copa del Generalísimo 2 25/05/1958 Barcelona 8 0 Real Zaragoza
Liga 1 15/09/1957 Real Sociedad 1 1 Real Zaragoza
Liga 2 22/09/1957 Real Zaragoza 0 0 Sporting de Gijón
Liga 3 29/09/1957 Athletic Club 4 1 Real Zaragoza
Liga 4 06/10/1957 Real Zaragoza 3 0 Valladolid
Liga 5 13/10/1957 Espanyol 1 0 Real Zaragoza
Liga 6 20/10/1957 Real Zaragoza 2 2 Celta de Vigo
Liga 7 27/10/1957 Atlético de Madrid 4 2 Real Zaragoza
Liga 8 03/11/1957 Las Palmas 0 0 Real Zaragoza
Liga 9 10/11/1957 Real Zaragoza 2 0 Osasuna
Liga 10 17/11/1957 Granada 1 0 Real Zaragoza
Liga 11 01/12/1957 Real Zaragoza 3 3 Sevilla
Liga 12 08/12/1957 Valencia 3 1 Real Zaragoza
Liga 13 15/12/1957 Real Zaragoza 1 1 Barcelona
Liga 14 22/12/1957 Jaén 3 0 Real Zaragoza
Liga 15 29/12/1957 Real Zaragoza 3 1 Real Madrid
Liga 16 05/01/1958 Real Zaragoza 1 3 Real Sociedad
Liga 17 12/01/1958 Sporting de Gijón 4 1 Real Zaragoza
Liga 18 19/01/1958 Real Zaragoza 2 1 Athletic Club
Liga 19 26/01/1958 Valladolid 1 3 Real Zaragoza
Liga 20 02/02/1958 Real Zaragoza 1 1 Espanyol
Liga 21 09/02/1958 Celta de Vigo 2 1 Real Zaragoza
Liga 22 16/02/1958 Real Zaragoza 0 3 Atlético de Madrid
Liga 23 23/02/1958 Real Zaragoza 2 0 Las Palmas
Liga 24 16/03/1958 Osasuna 1 1 Real Zaragoza
Liga 25 23/03/1958 Real Zaragoza 3 2 Granada
Liga 26 30/03/1958 Sevilla 1 0 Real Zaragoza
Liga 27 06/04/1958 Real Zaragoza 1 2 Valencia
Liga 28 20/04/1958 Barcelona 5 1 Real Zaragoza
Liga 29 27/04/1958 Real Zaragoza 2 0 Jaén
Liga 30 04/05/1958 Real Madrid 2 1 Real Zaragoza
Copa del Generalísimo 1 18/05/1958 Real Zaragoza 3 4 Barcelona
Copa del Generalísimo 2 25/05/1958 Barcelona 8 0 Real Zaragoza
Panorámica de la Romareda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario