En pié: Madriles, Cerrillo, Estenaga, Oliva, Bermúdez y Orencio.
Agachados: Mandi, Cerdá, García, Uriarte y Peiró.
Agachados: Mandi, Cerdá, García, Uriarte y Peiró.
Pd W D L GF GA Pts 1.REAL MADRID 30 20 5 5 71-26 45 2.Atlético de Madrid 30 16 10 4 78-43 42 3.FC Barcelona 30 17 4 9 69-38 38 4.Valencia CF 30 13 10 7 56-40 36 5.Atlético Osasuna 30 15 5 10 53-43 35 6.Athletic de Bilbao 30 14 4 12 56-48 32 7.RC Celta 30 13 6 11 50-51 32 8.RCD Español 30 11 6 13 48-46 28 9.Real Sociedad 30 10 7 13 38-44 27 10.Sevilla FC 30 9 7 14 45-55 25 11.UD Las Palmas 30 9 7 14 34-65 25 12.Sporting de Gijón 30 10 4 16 46-57 24 13.Granada CF 30 11 2 17 35-53 24 14.Real Zaragoza 30 8 8 14 39-52 24 15.Real Valladolid 30 9 5 16 45-73 23 16.Real Jaén 30 9 2 19 29-58 20
Jaén, España - Temporada
1957-58 - Madriles, Cerrillo, Egusquiza, Oliva, Anchía y Bermúdez;
Peiró, Cerdá, Adalberto, Arregui y Álvarez - El REAL JAÉN ocupó la 16ª y
última plaza en la Liga de 1ª División, descendiendo a 2ª. Luis Hon fue
el entrenador
Competición Tipo Fecha Local Visitante
Liga 1 15/09/1957 Jaén 2 0 Granada
Liga 2 22/09/1957 Sevilla 0 0 Jaén
Liga 3 29/09/1957 Jaén 1 0 Valencia
Liga 4 06/10/1957 Barcelona 6 1 Jaén
Liga 5 13/10/1957 Jaén 1 1 Las Palmas
Liga 6 20/10/1957 Jaén 0 2 Real Madrid
Liga 7 27/10/1957 Real Sociedad 2 0 Jaén
Liga 9 10/11/1957 Athletic Club 5 1 Jaén
Liga 10 17/11/1957 Jaén 0 2 Valladolid
Liga 8 24/11/1957 Jaén 2 1 Sporting de Gijón
Liga 11 01/12/1957 Espanyol 2 0 Jaén
Liga 12 08/12/1957 Jaén 4 1 Celta de Vigo
Liga 13 15/12/1957 Atlético de Madrid 4 1 Jaén
Liga 14 22/12/1957 Jaén 3 0 Real Zaragoza
Liga 15 29/12/1957 Osasuna 5 1 Jaén
Liga 16 05/01/1958 Granada 2 0 Jaén
Liga 17 12/01/1958 Jaén 1 0 Sevilla
Liga 18 19/01/1958 Valencia 4 0 Jaén
Liga 19 26/01/1958 Jaén 1 0 Barcelona
Liga 20 02/02/1958 Las Palmas 2 1 Jaén
Liga 21 09/02/1958 Real Madrid 3 0 Jaén
Liga 22 16/02/1958 Jaén 0 1 Real Sociedad
Liga 23 02/03/1958 Sporting de Gijón 1 0 Jaén
Liga 24 09/03/1958 Jaén 3 2 Athletic Club
Liga 25 23/03/1958 Valladolid 3 1 Jaén
Liga 26 30/03/1958 Jaén 4 2 Espanyol
Liga 27 06/04/1958 Celta de Vigo 2 1 Jaén
Liga 28 20/04/1958 Jaén 0 1 Atlético de Madrid
Liga 29 27/04/1958 Real Zaragoza 2 0 Jaén
Liga 30 04/05/1958 Jaén 0 2 Osasuna
Copa del Generalísimo 1 18/05/1958 Jaén 1 0 Granada
Copa del Generalísimo 2 25/05/1958 Granada 0 2 Jaén
Copa del Generalísimo 4 01/06/1958 Jaén 2 1 Real Sociedad
Copa del Generalísimo 5 08/06/1958 Real Sociedad 7 0 Jaén.
No hay comentarios:
Publicar un comentario