Maurício Pochettino el día de su presentaci ón con el Espanyol en 1994.
martes, 22 de diciembre de 2015
Juan Cruz Sol vs Javier Eskalza.
El futbolista del Athletic Javier Eskalza pugna por un balón con el madridista Juan Cruz Sol en 1 de Enero de 1978.
Atlético Madrid 1976/77.
En pié: Leal, Alberto, Pereira, Reina, Eusebio y p.Díaz. Agachados: Capón, R.Cano, Aguilar, Robi y Ayala. (Atlético Madrid-Cel ta 23 Enero de 1977).
1.ATLÉTICO DE MADRID 34 19 8 7 62-33 46
2.FC Barcelona 34 18 9 7 69-34 45
3.Athletic de Bilbao 34 15 8 11 55-45 38
4.UD Las Palmas 34 15 6 13 56-51 36
5.Real Betis 34 15 6 13 42-42 36
6.RCD Español 34 14 8 12 61-59 36
7.Valencia CF 34 13 10 11 53-47 36
8.Real Sociedad 34 13 8 13 54-41 34
9.Real Madrid 34 12 10 12 57-53 34
10.Sevilla FC 34 11 12 11 32-39 34
11.Elche CF 34 11 11 12 45-47 33
12.UD Salamanca 34 13 6 15 30-34 32
13.Hércules CF 34 11 10 13 35-41 32
14.Burgos CF 34 14 4 16 46-50 32
15.Racing de Santander 34 12 7 15 41-62 31
16.Real Zaragoza 34 10 10 14 42-51 30
17.RC Celta 34 9 11 14 22-40 29
18.CD Málaga 34 6 6 22 27-60 18
Tirapu
Reina Marcelino
Aguilar Alberto
Rubén Cano Bermejo
Capón Eusebio
Gárate Herédia
Leal Leivinha
Luis Pereira Panadero Díaz
Robi Rubén Cano
Salcedo
Espanyol 1979/80.
En pié: Urruti, Huertas, Lanchas, Padilla, Molinos, Ayfuch.
Agachados: Manolín Cuesta, Zúñiga, Flores, Arabí y Marañón.
Agachados: Manolín Cuesta, Zúñiga, Flores, Arabí y Marañón.
1.REAL MADRID 34 22 9 3 70-33 53
2.Real Sociedad 34 19 14 1 54-20 52
3.Sporting de Gijón 34 16 7 11 47-34 39
4.FC Barcelona 34 13 12 9 42-33 38
5.Real Betis 34 12 12 10 42-40 36
6.Valencia CF 34 12 12 10 50-42 36
7.Athletic de Bilbao 34 15 5 14 52-44 35
8.Sevilla FC 34 14 6 14 50-47 34
9.UD Salamanca 34 13 8 13 37-37 34
10.AD Almería 34 11 11 12 41-50 33
11.Real Zaragoza 34 13 7 14 43-40 33
12.UD Las Palmas 34 13 6 15 36-49 32
13.Atlético de Madrid 34 10 11 13 38-44 31
14.RCD Español 34 9 12 13 28-37 30
15.Hércules CF 34 8 12 14 36-39 28
16.Rayo Vallecano 34 9 8 17 46-61 26
17.Burgos CF 34 5 10 19 29-61 20
18.CD Málaga 34 8 6 20 28-58 19 [1]
Estadio de la Carretera de Sarriá.
El Estadio de la Carretera de Sarriá, que por aquellos entonces estaba localizado a las afueras de Barcelona, fue inaugurado en el año 1923 tras ser construido sobre un solar conocido como Can Ràbia. La obra tuvo un coste total de 170.000 pesetas y supuso un enorme esfuerzo económico para el club perico que incluso tuvo que realizar una gira por Sudamérica para ayudar a financiar la obra.
Sarriá fue el escenario donde se logró el primer gol de la historia de La Liga, obra de Pitus Prats en la victoria del Real Club Deportivo Español ante el Real Unión Club de Irún (3-2).
En 1937 albergó la final de Copa de la España Libre entre el Valencia FC y el Levante FC con victoria de éste último por 0-1.
En 1982, el estadio fue el escenario donde se disputaron los encuentros correspondientes al Grupo 3 de la Segunda Ronda del Campeonato del Mundo de 1982 celebrado en España acogiendo un triangular entre las selecciones de Argentina, Italia y Brasil.Diez años después fue a su vez una de las subsedes donde se disputó el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
La última temporada en la que el Real Club Deportivo Español disputó sus encuentros como local en el Estadio de Sarriá fue la 1996/97.
Los problemas económicos del club obligaron a vender el estadio a empresas inmobiliarias. El último partido jugado en Sarriá fue el 21 de junio de 1997, partido en que el Real Club Deportivo Español ganó por 3 goles a 2 al Valencia CF, siendo el jugador del conjunto visitante Iván Campo el autor del último tanto oficial marcado en el estadio.
RCD Espanyol 1973/74.
Clasificación:
1.FC BARCELONA 34 21 8 5 75-24 50
2.Atlético de Madrid 34 18 6 10 50-31 42
3.Real Zaragoza 34 16 8 10 51-38 40
4.Real Sociedad 34 16 7 11 46-45 39
5.Athletic de Bilbao 34 15 7 12 35-31 37
6.Granada CF 34 12 12 10 34-35 36
7.CD Málaga 34 12 12 10 31-32 36
8.Real Madrid 34 13 8 13 48-38 34
9.RCD Español 34 13 8 13 34-38 34
10.Valencia CF 34 13 7 14 41-33 33
11.UD Las Palmas 34 14 5 15 28-35 33
12.RC Celta 34 12 6 16 43-49 30
13.Sporting de Gijón 34 13 4 17 49-59 30
14.Elche CF 34 11 7 16 25-33 29
15.Real Murcia 34 10 9 15 27-37 29
16.CD Castellón 34 9 11 14 28-46 29
17.Racing de Santander 34 8 11 15 36-54 27
18.Real Oviedo 34 9 6 19 29-52 24
Suscribirse a:
Entradas (Atom)































































