|
En pié: Mora, Jerkan, Cristóbal, Jokanović, Prosinecki, Rivas.
Agachados: Armando, Sietes, Berto, Oli, Carlos. |
Clasificación-----------------------------------------------------------
1.Real Madrid 38 23 9 6 76-29 55 Champions League
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.Deportivo La Corunha 38 20 11 7 68-32 51 CWC
3.Real Betis Balompie 38 15 16 7 46-25 46 UEFA Cup
4.FC Barcelona 38 18 10 10 60-45 46 UEFA Cup
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.Sevilla FC 38 16 11 11 55-41 43 UEFA Cup
6.RCD Espanyol 38 14 15 9 51-35 43
7.Real Zaragoza 38 18 7 13 56-51 43 CWC (holders)
8.Athletic de Bilbao 38 16 10 12 39-42 42
9.Real Oviedo 38 13 13 12 45-42 39
10.Valencia CF 38 13 12 13 53-48 38
11.Real Sociedad San Sebastian 38 12 14 12 56-44 38
12.Racing Santander 38 13 10 15 42-47 36
13.RCD Celta de Vigo 38 11 14 13 36-48 36
14.Atletico de Madrid 38 13 9 16 56-54 35
15.CD Tenerife 38 13 9 16 57-57 35
16.Real Santiago de Compostela 38 11 12 15 44-56 34
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.Albacete CF 38 10 14 14 44-61 34 Relegation matches
18.Real Sporting de Gijon 38 8 12 18 42-67 28 Relegation matches
------------------------------------------------------
19.Real Valladolid 38 8 9 21 25-63 25 Relegated
20.Logronhes 38 2 9 27 15-79 13 Relegated
No hay comentarios:
Publicar un comentario