En pié: Moré, Francis, Aracil, Richard y Fenoy;
Agachados: Jorge, Eusebio, García Navajas,
Minguela, Pato Yáñez y Jorge Polilla Da Silva.
Pd W D L GF GA Pts
1.FC BARCELONA 34 21 11 2 69-25 53
2.Atlético de Madrid 34 16 11 7 51-28 43
3.Athletic de Bilbao 34 13 15 6 39-26 41
4.Sporting de Gijón 34 13 15 6 34-23 41
5.Real Madrid 34 13 10 11 46-36 36
6.Atlético Osasuna 34 13 8 13 38-38 34
7.Real Sociedad 34 11 12 11 41-33 34
8.RCD Español 34 11 12 11 40-44 34
9.Valencia CF 34 9 15 10 40-37 33
10.Real Zaragoza 34 11 11 12 39-39 33
11.Racing de Santander 34 10 12 12 27-34 32
12.Sevilla FC 34 10 11 13 29-41 31
13.Real Valladolid 34 7 16 11 39-45 30
14.Real Betis 34 11 8 15 37-43 30
15.Hércules CF 34 9 12 13 28-45 30
16.CD Málaga 34 7 15 12 23-36 29
17.Elche CF 34 6 14 14 18-37 26
18.Real Murcia 34 6 10 18 24-52 22
REAL VALLADOLID DEPORTIVO - Valladolid, España - Temporada 1984-85 - Fano, Sala, Medina, Pacios, López y Calleja; Cuaresma, Manolo Peña, Torrecilla, Patri y Juan Carlos - REAL VALLADOLID 1 (Fernando), RACING DE SANTANDER 0 - 09/09/1984 - Liga de 1ª División, jornada 2 - Valladolid, estadio Nuevo José Zorrilla - Al haberse conovocado huelga de futbolistas, los equipos jugaron con sus equipos filiales o juveniles
Competición Tipo Fecha Local Visitante
Liga 1 01/09/1984 Athletic Club 1 1 Valladolid
Liga 2 09/09/1984 Valladolid 1 0 Racing de Santander
Copa UEFA R11 19/09/1984 Valladolid 1 0 Rijeka
Liga 4 23/09/1984 Valladolid 1 1 Real Zaragoza
Liga 5 30/09/1984 Espanyol 2 2 Valladolid
Copa UEFA R12 03/10/1984 Rijeka 4 1 Valladolid
Liga 6 07/10/1984 Valladolid 1 2 Elche
Liga 7 12/10/1984 Betis 1 1 Valladolid
Liga 8 21/10/1984 Valladolid 2 3 Osasuna
Liga 9 28/10/1984 Real Sociedad 0 0 Valladolid
Liga 3 01/11/1984 Real Madrid 2 0 Valladolid
Liga 10 04/11/1984 Valladolid 1 1 Murcia
Liga 11 18/11/1984 Valencia 0 0 Valladolid
Liga 12 21/11/1984 Valladolid 2 2 Atlético de Madrid
Liga 13 25/11/1984 Barcelona 4 2 Valladolid
Liga 14 02/12/1984 Valladolid 3 1 Hércules
Liga 15 09/12/1984 Sporting de Gijón 1 3 Valladolid
Liga 16 16/12/1984 CD Málaga 3 1 Valladolid
Liga 17 23/12/1984 Valladolid 2 3 Sevilla
Liga 18 30/12/1984 Valladolid 0 0 Athletic Club
Liga 19 06/01/1985 Racing de Santander 1 0 Valladolid
Liga 20 13/01/1985 Valladolid 1 1 Real Madrid
Liga 21 20/01/1985 Real Zaragoza 1 1 Valladolid
Liga 22 27/01/1985 Valladolid 1 1 Espanyol
Liga 23 03/02/1985 Elche 1 1 Valladolid
Liga 24 10/02/1985 Valladolid 3 1 Betis
Liga 25 17/02/1985 Osasuna 3 0 Valladolid
Liga 26 20/02/1985 Valladolid 1 1 Real Sociedad
Liga 27 03/03/1985 Murcia 1 2 Valladolid
Liga 28 10/03/1985 Valladolid 1 0 Valencia
Liga 29 17/03/1985 Atlético de Madrid 2 0 Valladolid
Liga 30 24/03/1985 Valladolid 1 2 Barcelona
Liga 31 31/03/1985 Hércules 2 1 Valladolid
Liga 32 07/04/1985 Valladolid 0 0 Sporting de Gijón
Copa de la Liga 1 11/04/1985 Valladolid 8 0 Antequerano
Liga 33 14/04/1985 Valladolid 1 1 CD Málaga
Copa de la Liga 2 18/04/1985 Antequerano 4 4 Valladolid
Liga 34 21/04/1985 Sevilla 0 2 Valladolid
Copa de la Liga 3 05/05/1985 Valladolid 2 3 Real Zaragoza
Copa de la Liga 4 09/05/1985 Real Zaragoza 1 1 Valladolid
No hay comentarios:
Publicar un comentario