DEPORTIVO Alavés - Vitoria, Álava, España - Temporada 1992-93 - Josu Ugarte, Alfonso Núñez, Eladio, Toni, Gelo y Aitor Arregui; Frank, Iñaki Berastegui, Txarli Las Heras, Portela y Jaume - El Deportivo Alavés se clasificó 1º en el 2ª grupo de la 2ª División B esta temporada, consiguiendo el ascenso a 2ª División.
sábado, 22 de octubre de 2016
Deportivo Alavés 1992/93.
DEPORTIVO Alavés - Vitoria, Álava, España - Temporada 1992-93 - Josu Ugarte, Alfonso Núñez, Eladio, Toni, Gelo y Aitor Arregui; Frank, Iñaki Berastegui, Txarli Las Heras, Portela y Jaume - El Deportivo Alavés se clasificó 1º en el 2ª grupo de la 2ª División B esta temporada, consiguiendo el ascenso a 2ª División.
Rayo Vallecano 1992/93.
En pié: Toni, Momparlet, Polster, Paco,
Miguel y Pizo Gómez; Agachados: Josete, Calderón, Visnjic, Pablo y Pedro Riesco -
El Rayo Vallecano, con José Antonio Camacho de entrenador, se clasificó
14º en la Liga de 1ª División
Pd W D L GF GA Pts
1.FC BARCELONA 38 25 8 5 87-34 58
2.Real Madrid 38 24 9 5 75-28 57
3.RC Deportivo 38 22 10 6 67-33 54
4.Valencia CF 38 19 10 9 60-33 48
5.CD Tenerife 38 15 14 9 59-47 44
6.Atlético de Madrid 38 16 11 11 52-42 43
7.Sevilla FC 38 17 9 12 46-44 43
8.Athletic de Bilbao 38 17 6 15 53-49 40
9.Real Zaragoza 38 11 13 14 37-52 35
10.Atlético Osasuna 38 12 10 16 42-41 34
11.RC Celta 38 9 16 13 25-32 34
12.Sporting de Gijón 38 11 12 15 38-57 34
13.Real Sociedad 38 13 8 17 46-59 34
14.Rayo Vallecano 38 8 17 13 40-49 33
15.CD Logroñés 38 11 11 16 32-48 33
16.Real Oviedo 38 11 10 17 42-52 32
17.Albacete 38 11 9 18 54-59 31
18.RCD Español 38 9 11 18 40-56 29
19.Cádiz CF 38 5 12 21 30-70 22
20.Real Burgos 38 4 14 20 29-69 22
jueves, 20 de octubre de 2016
miércoles, 19 de octubre de 2016
Real Valladolid 1984/85.
En pié: Moré, Francis, Aracil, Richard y Fenoy;
Agachados: Jorge, Eusebio, García Navajas,
Minguela, Pato Yáñez y Jorge Polilla Da Silva.
Pd W D L GF GA Pts
1.FC BARCELONA 34 21 11 2 69-25 53
2.Atlético de Madrid 34 16 11 7 51-28 43
3.Athletic de Bilbao 34 13 15 6 39-26 41
4.Sporting de Gijón 34 13 15 6 34-23 41
5.Real Madrid 34 13 10 11 46-36 36
6.Atlético Osasuna 34 13 8 13 38-38 34
7.Real Sociedad 34 11 12 11 41-33 34
8.RCD Español 34 11 12 11 40-44 34
9.Valencia CF 34 9 15 10 40-37 33
10.Real Zaragoza 34 11 11 12 39-39 33
11.Racing de Santander 34 10 12 12 27-34 32
12.Sevilla FC 34 10 11 13 29-41 31
13.Real Valladolid 34 7 16 11 39-45 30
14.Real Betis 34 11 8 15 37-43 30
15.Hércules CF 34 9 12 13 28-45 30
16.CD Málaga 34 7 15 12 23-36 29
17.Elche CF 34 6 14 14 18-37 26
18.Real Murcia 34 6 10 18 24-52 22
Real Valladolid 1983/84.
Pd W D L GF GA Pts
1.ATHLETIC DE BILBAO 34 20 9 5 53-30 49
2.Real Madrid 34 22 5 7 59-37 49
3.FC Barcelona 34 20 8 6 62-28 48
4.Atlético de Madrid 34 17 8 9 53-47 42
5.Real Betis 34 17 4 13 45-40 38
6.Real Sociedad 34 14 9 11 43-35 37
7.Real Zaragoza 34 12 11 11 50-41 35
8.Sevilla FC 34 13 8 13 42-43 34
9.CD Málaga 34 11 11 12 41-35 33
10.RCD Español 34 10 13 11 42-44 33
11.Real Murcia 34 10 12 12 42-38 32
12.Valencia CF 34 12 8 14 45-47 32
13.Sporting de Gijón 34 11 8 15 38-47 30
14.Real Valladolid 34 11 7 16 44-60 29
15.Atlético Osasuna 34 11 6 17 30-44 28
16.Cádiz CF 34 6 10 18 36-51 22
17.RCD Mallorca 34 3 15 16 27-56 21
18.UD Salamanca 34 5 10 19 30-59 20
Suscribirse a:
Entradas (Atom)