Liga 1991/92 Pd W D L GF GA Pts 1.FC BARCELONA 38 23 9 6 87-37 55 2.Real Madrid 38 23 8 7 78-32 54 3.Atlético de Madrid 38 24 5 9 67-35 53 4.Valencia CF 38 20 7 11 63-42 47 5.Real Sociedad 38 16 12 10 44-38 44 6.Real Zaragoza 38 17 7 14 40-41 41 7.Albacete 38 16 8 14 45-47 40 8.Sporting de Gijón 38 15 8 15 37-43 38 9.Real Burgos 38 12 13 13 40-43 37 10.CD Logroñés 38 13 10 15 36-51 36 11.Real Oviedo 38 14 8 16 41-46 36 12.Sevilla FC 38 13 8 17 48-45 34 13.CD Tenerife 38 12 10 16 46-50 34 14.Athletic de Bilbao 38 13 7 18 38-58 33 15.Atlético Osasuna 38 10 13 15 30-40 33 16.RCD Español 38 12 8 18 43-60 32 17.RC Deportivo 38 8 15 15 37-48 31 18.Cádiz CF 38 7 14 17 32-55 28 19.Real Valladolid 38 7 13 18 31-53 27 20.RCD Mallorca 38 10 7 21 30-49 27
Luis García.
Liga 1 01/09/1991 Atlético de Madrid 2 0 Real Burgos
Liga 2 08/09/1991 Mallorca 0 2 Atlético de Madrid
Liga 3 15/09/1991 Atlético de Madrid 3 0 Espanyol
Recopa R321 18/09/1991 Fyllingen 0 1 Atlético de Madrid
Liga 4 28/09/1991 Real Sociedad 0 2 Atlético de Madrid
Recopa R322 02/10/1991 Atlético de Madrid 7 2 Fyllingen
Liga 5 06/10/1991 Atlético de Madrid 2 1 Real Zaragoza
Supercopa F1 15/10/1991 Atlético de Madrid 0 1 Barcelona
Liga 6 19/10/1991 Real Oviedo 0 1 Atlético de Madrid
Recopa VF1 23/10/1991 Atlético de Madrid 3 0 Manchester United
Liga 7 26/10/1991 Barcelona 1 0 Atlético de Madrid
Supercopa F2 29/10/1991 Barcelona 1 1 Atlético de Madrid
Liga 8 02/11/1991 Atlético de Madrid 1 0 Osasuna
Liga 9 09/11/1991 Valencia 2 0 Atlético de Madrid
Liga 10 17/11/1991 Atlético de Madrid 1 0 Tenerife
Liga 11 24/11/1991 Cádiz 1 1 Atlético de Madrid
Liga 12 01/12/1991 Atlético de Madrid 5 1 Valladolid
Manolo Sánchez Delgado marca a René Higuita durante el Atlético-Real Valladolid 1991/92.
Liga 14 14/12/1991 Atlético de Madrid 0 3 Sevilla
Liga 15 22/12/1991 Sporting de Gijón 0 1 Atlético de Madrid
Liga 16 04/01/1992 Atlético de Madrid 2 0 Real Madrid
Liga 17 11/01/1992 Logroñés 1 0 Atlético de Madrid
Liga 18 19/01/1992 Atlético de Madrid 1 2 Deportivo de La Coruña
Liga 19 26/01/1992 Albacete 3 1 Atlético de Madrid
Liga 20 01/02/1992 Real Burgos 1 1 Atlético de Madrid
Liga 21 09/02/1992 Atlético de Madrid 3 0 Mallorca
Liga 22 16/02/1992 Espanyol 1 2 Atlético de Madrid
Paulo Futre.
Liga 23 23/02/1992 Atlético de Madrid 5 1 Real Sociedad
Liga 24 29/02/1992 Real Zaragoza 1 0 Atlético de Madrid
Recopa QF1 04/03/1992 Atlético de Madrid 3 2 Brujas
Liga 25 08/03/1992 Atlético de Madrid 3 1 Real Oviedo
Liga 26 14/03/1992 Atlético de Madrid 2 2 Barcelona
Recopa QF2 18/03/1992 Brujas 2 1 Atlético de Madrid
Liga 27 22/03/1992 Osasuna 1 1 Atlético de Madrid
Liga 28 29/03/1992 Atlético de Madrid 1 0 Valencia
Liga 29 05/04/1992 Tenerife 0 1 Atlético de Madrid
Liga 30 12/04/1992 Atlético de Madrid 5 1 Cádiz
Liga 31 19/04/1992 Valladolid 0 1 Atlético de Madrid
Liga 32 26/04/1992 Atlético de Madrid 3 1 Athletic Club
Liga 33 02/05/1992 Sevilla 0 1 Atlético de Madrid
Liga 34 10/05/1992 Atlético de Madrid 2 1 Sporting de Gijón
Liga 35 16/05/1992 Real Madrid 3 2 Atlético de Madrid
Liga 36 24/05/1992 Atlético de Madrid 2 1 Logroñés
Liga 37 31/05/1992 Deportivo de La Coruña 1 1 Atlético de Madrid
Liga 38 07/06/1992 Atlético de Madrid 4 1 Albacete .
No hay comentarios:
Publicar un comentario