En pié: Salinas I, Andrinúa, Ferreira, J.Aguirre, Biurrun, Alkorta.
Agachados: Elgezábal, Urtubi, Uralde, Gallego, L.Fernando.
Pd W D L GF GA Pts 1.REAL MADRID 38 25 12 1 91-37 62 2.FC Barcelona 38 23 11 4 80-26 57 3.Valencia CF 38 18 13 7 39-26 49 4.Atlético de Madrid 38 19 8 11 69-45 46 5.Real Zaragoza 38 15 13 10 48-42 43 6.Real Valladolid 38 18 7 13 40-31 43 7.Athletic de Bilbao 38 15 12 11 45-35 42 8.RC Celta 38 14 11 13 42-48 39 9.Sevilla FC 38 13 12 13 38-39 38 10.Atlético Osasuna 38 13 11 14 39-43 37 11.Real Sociedad 38 11 14 13 38-47 36 12.Real Oviedo 38 12 11 15 41-48 35 13.Sporting de Gijón 38 13 9 16 42-42 35 14.CD Logroñés 38 9 16 13 25-37 34 15.Cádiz CF 38 9 15 14 31-41 33 16.CD Málaga 38 12 9 17 39-53 33 17.RCD Español 38 7 16 15 29-44 30 18.Real Betis 38 9 11 18 36-55 29 19.Real Murcia 38 9 6 23 27-58 24 20.Elche CF 38 4 7 27 29-71 15
Liga 1 03/09/1988 Athletic Club 3 0 Sevilla
Copa UEFA R11 07/09/1988 AEK 1 0 Athletic Club
Liga 2 11/09/1988 Atlético de Madrid 0 1 Athletic Club
Liga 3 18/09/1988 Athletic Club 1 0 Cádiz
Liga 4 25/09/1988 CD Málaga 1 1 Athletic Club
Liga 5 01/10/1988 Athletic Club 1 0 Espanyol
Copa UEFA R12 05/10/1988 Athletic Club 2 0 AEK
Liga 6 09/10/1988 Elche 2 0 Athletic Club
Liga 7 15/10/1988 Athletic Club 1 2 Valencia
Liga 8 23/10/1988 Osasuna 1 0 Athletic Club
Copa UEFA R321 26/10/1988 Juventus 5 1 Athletic Club
Liga 9 30/10/1988 Athletic Club 1 4 Sporting de Gijón
Liga 10 05/11/1988 Real Sociedad 1 0 Athletic Club
Copa UEFA R322 09/11/1988 Athletic Club 3 2 Juventus
Liga 11 20/11/1988 Athletic Club 1 1 Betis
Liga 12 26/11/1988 Real Madrid 3 3 Athletic Club
Uralde.
Liga 14 04/12/1988 Valladolid 1 0 Athletic Club
Liga 15 10/12/1988 Athletic Club 3 2 Barcelona
Liga 16 01/01/1989 Athletic Club 2 0 Celta de Vigo
Liga 17 08/01/1989 Logroñés 1 1 Athletic Club
Liga 18 11/01/1989 Murcia 1 1 Athletic Club
Liga 19 15/01/1989 Athletic Club 1 0 Real Oviedo
Liga 20 29/01/1989 Sevilla 0 0 Athletic Club
Liga 21 11/02/1989 Athletic Club 1 1 Atlético de Madrid
Liga 22 19/02/1989 Cádiz 0 0 Athletic Club
Liga 23 26/02/1989 Athletic Club 3 1 CD Málaga
Liga 24 05/03/1989 Espanyol 1 0 Athletic Club
Patxi Salinas.
Liga 25 12/03/1989 Athletic Club 2 0 Elche
Liga 26 25/03/1989 Valencia 0 0 Athletic Club
Liga 27 02/04/1989 Athletic Club 0 0 Osasuna
Liga 28 09/04/1989 Sporting de Gijón 0 1 Athletic Club
Liga 29 16/04/1989 Athletic Club 2 3 Real Sociedad
Liga 30 30/04/1989 Betis 2 0 Athletic Club
Liga 31 07/05/1989 Athletic Club 1 1 Real Madrid
Liga 32 14/05/1989 Real Zaragoza 1 0 Athletic Club
Liga 33 21/05/1989 Athletic Club 2 0 Valladolid
Liga 34 27/05/1989 Barcelona 3 0 Athletic Club
Liga 35 04/06/1989 Athletic Club 3 0 Murcia
Liga 36 11/06/1989 Celta de Vigo 1 2 Athletic Club
Liga 37 18/06/1989 Athletic Club 3 0 Logroñés
Liga 38 25/06/1989 Real Oviedo 0 3 Athletic Club.
No hay comentarios:
Publicar un comentario