domingo, 24 de abril de 2016

Real Sociedad 1972/73.

Esnaola, Gorriti, Martínez, Uranga, Urreisti, Kortabarria. 
Amas, Araquistain, Ansola, Oyarzábal, Boronat.

                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.ATLÉTICO DE MADRID      34  20  8  6  49-29  48
 2.FC Barcelona            34  18 10  6  41-21  46
 3.RCD Español             34  17 11  6  48-27  45
 4.Real Madrid             34  17  9  8  45-29  43
 5.CD Castellón            34  13  9 12  44-38  35
 6.Valencia CF             34  12 10 12  37-33  34
 7.Real Sociedad           34  13  8 13  37-39  34
 8.Real Zaragoza           34  10 14 10  36-36  34
 9.Athletic de Bilbao      34  12  9 13  41-38  33
10.CD Málaga               34  11 11 12  33-29  33
11.UD Las Palmas           34  11  9 14  38-44  31
12.Real Oviedo             34   9 12 13  33-44  30
13.Granada CF              34   9 11 14  25-32  29
14.Sporting de Gijón       34  11  7 16  32-37  29
15.RC Celta                34  10  9 15  30-37  29
16.Real Betis              34   7 14 13  29-36  28
17.RC Deportivo            34   7 13 14  22-44  27
18.Burgos CF               34   9  6 19  36-63  24



viernes, 22 de abril de 2016

Real Valladolid 1971/72.

En pié: Llácer, Sanz, Docal, Pérez García, Segura, Berriózabal. 
Agachados: Astrain, Lorenzo, Álvarez, Lizarralde, Endériz.


Levante UD 1979/80.

Lanas, Agustín, Jaén, Lorant, Varo, Sierra. 
Medina, Eulate, Javi, Garrido, Antoñito.


miércoles, 20 de abril de 2016

CD Málaga 1991/92.

En pié: Fernando, Makanaky, Jaime Molina, Luis Merino , Monreal. 
Agachados: Zapatera, Villa, Albis, Roa, Molina, Onofre.

martes, 19 de abril de 2016

Racing Santander 1960/61.

En pié: Piñol, Miera, Santamaría, Pellejero, Crispi, Pardo, Arbe. 
Agachados: Udriozola, Sampedro, Wilson, Kazsas, Yosu.

                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.REAL MADRID             30  24  4  2  89-25  52
 2.Atlético de Madrid      30  17  6  7  57-35  40
 3.Real Zaragoza           30  12  9  9  54-53  33
 4.FC Barcelona            30  13  6 11  62-47  32
 5.Valencia CF             30  11 10  9  46-42  32
 6.Athletic de Bilbao      30  12  6 12  42-41  30
 7.Real Betis              30  11  8 11  42-44  30
 8.Real Sociedad           30  10 10 10  37-46  30
 9.RCD Mallorca            30  12  4 14  38-41  28
10.RCD Español             30  12  3 15  46-46  27
11.Sevilla FC              30   9  9 12  42-46  27
12.Racing de Santander     30  11  4 15  42-47  26
13.Real Oviedo             30  10  6 14  39-54  26
14.Elche CF                30   9  7 14  48-75  25
15.Real Valladolid         30  11  3 16  39-52  25
16.Granada CF              30   5  7 18  32-61  17


Real Valladolid 1982/83.

En pié: Moré, Richard, Minguela, Santos, Gª Navajas, Fenoy. 
Agachados: Yáñez, Schez.Vallés, Da Silva, Pepín, Fortes.

                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.ATHLETIC DE BILBAO      34  22  6  6  71-36  50
 2.Real Madrid             34  20  9  5  57-25  49
 3.Atlético de Madrid      34  20  6  8  56-38  46
 4.FC Barcelona            34  17 10  7  60-29  44
 5.Sevilla FC              34  15 12  7  44-31  42
 6.Real Zaragoza           34  17  6 11  59-39  40
 7.Real Sociedad           34  12 12 10  29-27  36
 8.Sporting de Gijón       34   9 15 10  31-32  33
 9.RCD Español             34  13  6 15  45-47  32
10.CD Málaga               34  10 10 14  37-48  30
11.Real Betis              34   9 12 13  42-45  30
12.Real Valladolid         34   9 11 14  34-51  29
13.UD Salamanca            34  10  8 16  31-48  28
14.Atlético Osasuna        34  10  6 18  39-54  26
15.Valencia CF             34   9  7 18  42-56  25
16.UD Las Palmas           34   7 11 16  32-55  25
17.RC Celta                34   9  6 19  27-56  24
18.Racing de Santander     34   9  5 20  44-63  23


CD Málaga 1979/80.

Corral, Aráez, Nacho, Heredia, Cantarutti, Macías. 
Juan Carlos, Aído, Javi, Migueli, Megido.

                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.REAL MADRID             34  22  9  3  70-33  53
 2.Real Sociedad           34  19 14  1  54-20  52
 3.Sporting de Gijón       34  16  7 11  47-34  39
 4.FC Barcelona            34  13 12  9  42-33  38
 5.Real Betis              34  12 12 10  42-40  36
 6.Valencia CF             34  12 12 10  50-42  36
 7.Athletic de Bilbao      34  15  5 14  52-44  35
 8.Sevilla FC              34  14  6 14  50-47  34
 9.UD Salamanca            34  13  8 13  37-37  34
10.AD Almería              34  11 11 12  41-50  33
11.Real Zaragoza           34  13  7 14  43-40  33
12.UD Las Palmas           34  13  6 15  36-49  32
13.Atlético de Madrid      34  10 11 13  38-44  31
14.RCD Español             34   9 12 13  28-37  30
15.Hércules CF             34   8 12 14  36-39  28
16.Rayo Vallecano          34   9  8 17  46-61  26
17.Burgos CF               34   5 10 19  29-61  20
18.CD Málaga               34   8  6 20  28-58  19

Luboslav Penev.

Luboslav Penev transforma de penalti para el Valencia en el Camp Nou, FCB-Valencia, 1989/90.

Ezzaki Badou.

Ezzaki Badou del RCD Mallorca (1986-1992).
 

Michel v Nando.


Michel v Nando, Real Madrid-Valencia 1989/90.
 

Athletic de Bilbao 1988/89.

En pié: Salinas I, Andrinúa, Ferreira, J.Aguirre, Biurrun, Alkorta.
Agachados: Elgezábal, Urtubi, Uralde, Gallego, L.Fernando.

                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.REAL MADRID             38  25 12  1  91-37  62
 2.FC Barcelona            38  23 11  4  80-26  57
 3.Valencia CF             38  18 13  7  39-26  49
 4.Atlético de Madrid      38  19  8 11  69-45  46
 5.Real Zaragoza           38  15 13 10  48-42  43
 6.Real Valladolid         38  18  7 13  40-31  43
 7.Athletic de Bilbao      38  15 12 11  45-35  42
 8.RC Celta                38  14 11 13  42-48  39
 9.Sevilla FC              38  13 12 13  38-39  38
10.Atlético Osasuna        38  13 11 14  39-43  37
11.Real Sociedad           38  11 14 13  38-47  36
12.Real Oviedo             38  12 11 15  41-48  35
13.Sporting de Gijón       38  13  9 16  42-42  35
14.CD Logroñés             38   9 16 13  25-37  34
15.Cádiz CF                38   9 15 14  31-41  33
16.CD Málaga               38  12  9 17  39-53  33
17.RCD Español             38   7 16 15  29-44  30
18.Real Betis              38   9 11 18  36-55  29
19.Real Murcia             38   9  6 23  27-58  24
20.Elche CF                38   4  7 27  29-71  15



viernes, 15 de abril de 2016

Emilio Butragueño.

Emilio Butragueño disputando el Mallorca v Real Madrid en 2 de Abril de 1988.
 

Enzo Ferrero.

Enzo Ferrero bate a Paco Buyo desde los 11 metros. Ponía el 2-0 momentáneo en el marcador en Marzo de 1981.
 

Enzo Ferrero.

Enzo Ferrero el 4-1 momentáneo en el marcador. (12-04-1981). Sporting vs Osasuna.
 

Jorge Valdano.

Jorge Valdano (nº11) rodeados por defensores del Sevilla, temporada 1985/86.

Castilla v Salamanca.

Castilla v Salamanca, 1989/90.
 

Eugenio Bustingorri

Eugenio Bustingorri del CA Osasuna (1982-89 y 1990-94).

Fernando Hierro.

Hierro vuelve a Pucela durante el Valladolid v Real Madrid 1989/90.
 

Hugo Sánchez v Cundi.

Hugo Sánchez v Cundi, Real Madrid v Sporting 1986/87.

José Velásquez.


José Velásquez del Hércules CF 1984/85.
 

Juan Bezares.


Juan Bezares de la UD Salamanca (1981-1985).

Migueli & Fillol.

Migueli & Fillol, 1985.
 

Fernando Peralta.

Fernando Peralta portero del CD Málaga bloca ante el ataque mallorquinista en 13 de Abril de 1986.
 

Zaki v Joaquín.

Zaki detiene el penalty de Joaquín, Sporting v Mallorca en 10 de Abril de 1988.
 

RCD Mallorca v Real Zaragoza.

12 de abril de 1987, RCD Mallorca v Real Zaragoza 2-2,en la 1 jornada del play-off.

Michael Robinson y Sammy Lee.


Michael Robinson y Sammy Lee formando parte del Osasuna 1987/88.
 

Poli Rincón.


Poli Rincón del Real Madrid en 1980.
 

Ricardo Gallego.

Ricardo Gallego recibe una falta en el R.Madrid  v Sporting, 1984/85.

Juan Carlos Mandiá v Michel.

Chuta Michel ante la oposición de Juan Carlos Mandiá, R.Madrid v Celta, abril 1990.
 

Pedro de Felipe.


Pedro de Felipe en un entrenamiento en la temporada 1972/73.

Pedro de Felipe.

Pedro de Felipe chuta el balón llevando la camiseta del Espanyol. Temporada 1976/77.
 

Enrique Galán.

Enrique Galán del Real Oviedo (1968-1978).
 

EDITORIAL FHER 1976-1977: UD Salamanca 1976/77.


Jorge D´Alessandro                              Ameijenda                

Iglesias.                                         Álvarez.       

Rial.                                            Juanjo.    

Lanchas                                     Ricardo Rezza.  

Enrique                                            Lacassa

Pita.