Clasificación: Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 30 24 4 2 89-25 52
2.Atlético de Madrid 30 17 6 7 57-35 40
3.Real Zaragoza 30 12 9 9 54-53 33
4.FC Barcelona 30 13 6 11 62-47 32
5.Valencia CF 30 11 10 9 46-42 32
6.Athletic de Bilbao 30 12 6 12 42-41 30
7.Real Betis 30 11 8 11 42-44 30
8.Real Sociedad 30 10 10 10 37-46 30
9.RCD Mallorca 30 12 4 14 38-41 28
10.RCD Español 30 12 3 15 46-46 27
11.Sevilla FC 30 9 9 12 42-46 27
12.Racing de Santander 30 11 4 15 42-47 26
13.Real Oviedo 30 10 6 14 39-54 26
14.Elche CF 30 9 7 14 48-75 25
15.Real Valladolid 30 11 3 16 39-52 25
16.Granada CF 30 5 7 18 32-61 17
EDITORIAL FHER 1960-1961.
Liga 1 11/09/1960 Elche 2 2 Sevilla
Liga 2 18/09/1960 Sevilla 2 0 Espanyol
Liga 3 24/09/1960 Valencia 6 0 Sevilla
Liga 4 02/10/1960 Sevilla 3 1 Athletic Club
Liga 5 09/10/1960 Sevilla 0 0 Granada
Liga 6 16/10/1960 Real Madrid 1 1 Sevilla
Liga 7 23/10/1960 Sevilla 1 1 Real Zaragoza
Liga 8 06/11/1960 Mallorca 2 2 Sevilla
Liga 9 13/11/1960 Sevilla 3 2 Real Oviedo
Liga 10 20/11/1960 Barcelona 2 2 Sevilla
Liga 11 27/11/1960 Sevilla 4 0 Valladolid
Liga 12 04/12/1960 Betis 0 0 Sevilla
Liga 13 11/12/1960 Sevilla 1 2 Racing de Santander
Liga 14 18/12/1960 Atlético de Madrid 2 0 Sevilla
Liga 15 01/01/1961 Sevilla 1 2 Real Sociedad
Liga 2 18/09/1960 Sevilla 2 0 Espanyol
Liga 3 24/09/1960 Valencia 6 0 Sevilla
Liga 4 02/10/1960 Sevilla 3 1 Athletic Club
Liga 5 09/10/1960 Sevilla 0 0 Granada
Liga 6 16/10/1960 Real Madrid 1 1 Sevilla
Liga 7 23/10/1960 Sevilla 1 1 Real Zaragoza
Liga 8 06/11/1960 Mallorca 2 2 Sevilla
Liga 9 13/11/1960 Sevilla 3 2 Real Oviedo
Liga 10 20/11/1960 Barcelona 2 2 Sevilla
Liga 11 27/11/1960 Sevilla 4 0 Valladolid
Liga 12 04/12/1960 Betis 0 0 Sevilla
Liga 13 11/12/1960 Sevilla 1 2 Racing de Santander
Liga 14 18/12/1960 Atlético de Madrid 2 0 Sevilla
Liga 15 01/01/1961 Sevilla 1 2 Real Sociedad
Liga 16 08/01/1961 Sevilla 2 0 Elche
Liga 17 15/01/1961 Espanyol 3 0 Sevilla
Liga 18 22/01/1961 Sevilla 1 3 Valencia
Liga 19 29/01/1961 Athletic Club 0 2 Sevilla
Liga 20 05/02/1961 Granada 0 2 Sevilla
Liga 21 12/02/1961 Sevilla 0 2 Real Madrid
Liga 22 19/02/1961 Real Zaragoza 2 1 Sevilla
Liga 23 26/02/1961 Sevilla 0 2 Mallorca
Liga 24 05/03/1961 Real Oviedo 2 2 Sevilla
Liga 25 12/03/1961 Sevilla 0 1 Barcelona
Liga 26 19/03/1961 Valladolid 0 4 Sevilla
Liga 27 26/03/1961 Sevilla 1 1 Betis
Liga 28 09/04/1961 Racing de Santander 2 0 Sevilla
Liga 29 23/04/1961 Sevilla 4 2 Atlético de Madrid
Liga 30 30/04/1961 Real Sociedad 3 1 Sevilla
Copa del Generalísimo 5 06/05/1961 Condal 2 3 Sevilla
Copa del Generalísimo 6 11/05/1961 Sevilla 8 0 Condal
Copa del Generalísimo 8 21/05/1961 Mallorca 2 0 Sevilla
Copa del Generalísimo 9 28/05/1961 Sevilla 4 1 Mallorca
Copa del Generalísimo 11 01/06/1961 Valladolid 3 1 Sevilla
Copa del Generalísimo 12 04/06/1961 Sevilla 1 0 Valladolid.
Liga 17 15/01/1961 Espanyol 3 0 Sevilla
Liga 18 22/01/1961 Sevilla 1 3 Valencia
Liga 19 29/01/1961 Athletic Club 0 2 Sevilla
Liga 20 05/02/1961 Granada 0 2 Sevilla
Liga 21 12/02/1961 Sevilla 0 2 Real Madrid
Liga 22 19/02/1961 Real Zaragoza 2 1 Sevilla
Liga 23 26/02/1961 Sevilla 0 2 Mallorca
Liga 24 05/03/1961 Real Oviedo 2 2 Sevilla
Liga 25 12/03/1961 Sevilla 0 1 Barcelona
Liga 26 19/03/1961 Valladolid 0 4 Sevilla
Liga 27 26/03/1961 Sevilla 1 1 Betis
Liga 28 09/04/1961 Racing de Santander 2 0 Sevilla
Liga 29 23/04/1961 Sevilla 4 2 Atlético de Madrid
Liga 30 30/04/1961 Real Sociedad 3 1 Sevilla
Copa del Generalísimo 5 06/05/1961 Condal 2 3 Sevilla
Copa del Generalísimo 6 11/05/1961 Sevilla 8 0 Condal
Copa del Generalísimo 8 21/05/1961 Mallorca 2 0 Sevilla
Copa del Generalísimo 9 28/05/1961 Sevilla 4 1 Mallorca
Copa del Generalísimo 11 01/06/1961 Valladolid 3 1 Sevilla
Copa del Generalísimo 12 04/06/1961 Sevilla 1 0 Valladolid.
Manolín
Mut Manolín
Maraver Segurola
Achucarro Agüero
Dieguez Idígoras
Juan Manuel Pereda
Ruiz Sosa Ruiz Sosa
Szalai Santin
No hay comentarios:
Publicar un comentario