Clasificación
1.FC BARCELONA 38 25 7 6 74-33 572.Atlético de Madrid 38 17 13 8 52-28 47
3.Real Madrid 38 20 6 12 63-37 46
4.Atlético Osasuna 38 15 15 8 43-34 45
5.Sporting de Gijón 38 16 12 10 50-37 44
6.Real Oviedo 38 13 16 9 36-35 42
7.Valencia CF 38 15 10 13 44-40 40
8.Sevilla FC 38 15 8 15 45-47 38
9.Real Valladolid 38 12 13 13 38-40 37
10.CD Logroñés 38 13 11 14 28-35 37
11.Real Burgos 38 10 17 11 32-27 37
12.Athletic de Bilbao 38 15 6 17 41-50 36
13.Real Sociedad 38 11 14 13 39-45 36
14.CD Tenerife 38 14 7 17 37-53 35
15.RCD Mallorca 38 9 16 13 32-40 34
16.RCD Español 38 12 10 16 39-47 34
17.Real Zaragoza 38 11 11 16 36-40 33
18.Cádiz CF 38 7 15 16 29-41 29
19.CD Castellón 38 8 12 18 27-48 28
20.Real Betis 38 6 13 19 37-65 25
Topscorers 1990/91
Emilio Butragueño Real Madrid 19
Emílio Butragueño
Aldridge Real Sociedad 17
John Aldridge
Manolo Atlético de Madrid 16
Luis Enrique Sporting de Gijón 16
Luis Enrique
Milan Luhovy Sporting de Gijón 15
Milan Luhovy
Hristo Stoichkov FC Barcelona 14
Hristo Stoichkov en su presentacion en 1990
Pepe Mel Real Betis 14
Pepe Mel
Fonseca Real Valladolid 14
Gregório Fonseca
No hay comentarios:
Publicar un comentario