Pd W D L GF GA Pts 1.REAL MADRID 38 26 10 2 107-38 62 2.Valencia CF 38 20 13 5 67-42 53 3.FC Barcelona 38 23 5 10 83-39 51 4.Atlético de Madrid 38 20 10 8 55-35 50 5.Real Sociedad 38 15 14 9 43-35 44 6.Sevilla FC 38 18 7 13 64-46 43 7.CD Logroñés 38 18 5 15 47-51 41 8.Atlético Osasuna 38 14 12 12 42-42 40 9.Real Zaragoza 38 16 8 14 52-52 40 10.RCD Mallorca 38 11 17 10 36-34 39 11.Real Oviedo 38 12 15 11 41-46 39 12.Athletic de Bilbao 38 11 15 12 37-39 37 13.Sporting de Gijón 38 12 10 16 37-34 34 14.CD Castellón 38 9 14 15 30-48 32 15.Cádiz CF 38 12 6 20 28-63 30 16.Real Valladolid 38 8 14 16 31-41 30 17.CD Málaga 38 9 10 19 23-50 28 18.CD Tenerife 38 8 10 20 42-60 26 19.RC Celta 38 5 12 21 24-51 22 20.Rayo Vallecano 38 6 7 25 32-75 19
El meta paraguayo Jose Luis Chilavert.
Liga 1 03/09/1989 Real Zaragoza 3 0 Rayo Vallecano
Liga 2 10/09/1989 Real Sociedad 2 1 Real Zaragoza
Copa UEFA R11 14/09/1989 Apollon 0 3 Real Zaragoza
Liga 3 17/09/1989 Real Zaragoza 3 3 Tenerife
Miguel Pardeza.
Liga 4 24/09/1989 Celta de Vigo 2 2 Real Zaragoza
Copa UEFA R12 26/09/1989 Real Zaragoza 1 1 Apollon
Liga 5 01/10/1989 Real Zaragoza 1 0 Logroñés
Liga 6 08/10/1989 Atlético de Madrid 2 1 Real Zaragoza
Liga 7 14/10/1989 Real Zaragoza 2 1 Sporting de Gijón
Copa UEFA R321 18/10/1989 Real Zaragoza 1 0 Hamburg
Liga 8 22/10/1989 Valencia 2 1 Real Zaragoza
Liga 9 28/10/1989 Real Zaragoza 1 0 Cádiz
Copa UEFA R322 31/10/1989 Hamburg 2 0 Real Zaragoza
Liga 10 05/11/1989 CD Málaga 0 3 Real Zaragoza
Liga 11 12/11/1989 Real Zaragoza 1 0 Sevilla
Liga 12 19/11/1989 Athletic Club 2 0 Real Zaragoza
Liga 13 25/11/1989 Real Madrid 7 2 Real Zaragoza
Liga 14 03/12/1989 Real Zaragoza 2 2 Valladolid
Liga 15 10/12/1989 Osasuna 2 0 Real Zaragoza
Liga 16 16/12/1989 Real Zaragoza 2 0 Real Oviedo
Liga 17 30/12/1989 Castellón 2 1 Real Zaragoza
Liga 18 07/01/1990 Real Zaragoza 1 0 Mallorca
Liga 19 14/01/1990 Barcelona 3 1 Real Zaragoza
En pié: Pablo Alfaro, Viyarroya, Juliá, Vilanova, Cedrún, Vizcaíno.
Agachados: Belsué, Señor, Higuera, Juanito y Pardeza.
Agachados: Belsué, Señor, Higuera, Juanito y Pardeza.
Liga 21 28/01/1990 Real Zaragoza 2 1 Real Sociedad
Liga 22 31/01/1990 Tenerife 1 2 Real Zaragoza
Liga 23 04/02/1990 Real Zaragoza 1 1 Celta de Vigo
Liga 24 11/02/1990 Logroñés 2 1 Real Zaragoza
Liga 25 14/02/1990 Real Zaragoza 0 2 Atlético de Madrid
Liga 26 18/02/1990 Sporting de Gijón 1 1 Real Zaragoza
Liga 27 25/02/1990 Real Zaragoza 0 1 Valencia
Liga 28 04/03/1990 Cádiz 1 1 Real Zaragoza
Liga 29 11/03/1990 Real Zaragoza 3 0 CD Málaga
Liga 30 18/03/1990 Sevilla 4 0 Real Zaragoza
Liga 31 25/03/1990 Real Zaragoza 1 0 Athletic Club
Liga 32 31/03/1990 Real Zaragoza 0 1 Real Madrid
Liga 33 08/04/1990 Valladolid 2 1 Real Zaragoza
Liga 34 15/04/1990 Real Zaragoza 1 0 Osasuna
Liga 35 22/04/1990 Real Oviedo 2 2 Real Zaragoza
Liga 36 25/04/1990 Real Zaragoza 3 1 Castellón
Liga 37 29/04/1990 Mallorca 0 1 Real Zaragoza
Liga 38 06/05/1990 Real Zaragoza 2 0 Barcelona
-- -- --
Moises.
No hay comentarios:
Publicar un comentario