lunes, 14 de marzo de 2016

Sabadell 1979/80.


Clasificación:
1     Real Murcia     38     47+9     19     9     10     58     39     +19
2     Real Valladolid     38     45+7     17     11     10     53     40     +13
3     CA Osasuna     38     44+6     20     4     14     74     49     +25
4     Elche CF     38     42+4     15     12     11     46     41     +5
5     CD Castellón     38     42+4     16     10     12     47     42     +5
6     CE Sabadell FC     38     41+3     17     7     14     47     49     -2
7     Castilla CF     38     40+2     15     10     13     46     39     +7
8     Cádiz CF     38     39+1     15     9     14     43     42     +1
9     Deportivo Alavés     38     38     13     12     13     37     39     -2
10     Levante UD     38     38     15     8     15     47     51     -4
11     Real Oviedo     38     38     13     12     13     40     45     -5
12     Recreativo de Huelva     38     37-1     12     13     13     38     42     -4
13     Granada CF     38     37-1     13     11     14     42     42     0
14     Getafe Deportivo     38     37-1     13     11     14     44     50     -6
15     Palencia CF     38     36-2     11     14     13     49     49     0
16     Racing de Santander     38     36-2     10     16     12     34     39     -5
17     Celta de Vigo     38     35-3     12     11     15     48     43     +5
18     Deportivo de La Coruña     38     35-3     15     5     18     49     50     -1
19     Gimnàstic de Tarragona     38     27-11     8     11     19     29     61     -32
20     Algeciras CF     38     26-12     7     12     19     29     48     -19



Uría.


Uría del Real Madrid (1974-1977).

Kustudić, Macanás y Abad.

Kustudić, Macanás y Abad del Hércules CF, 1978.

Juan Capó.

Juan Capó del RC Celta (1979-1983).

Elche CF 1978/88.

En pié: Manolo, Sánchez, Robi, Cartagena, Miguel, del Barrio. 
Pedro Pablo, Sixto, Milivoj Bracun (Cro), Claudio, Isidro.

Clasificación:
1     CD Málaga     38     54+16     22     10     6     74     39     +35
2     Elche CF     38     50+12     21     8     9     62     34     +28
3     Castilla CF 1     38     48+10     18     12     8     58     42     +16
4     Real Oviedo     38     45+7     19     7     12     58     37     +21
5     Rayo Vallecano     38     45+7     18     9     11     58     47     +11
6     UE Lleida     38     42+4     15     12     11     53     37     +16
7     UE Figueres     38     42+4     14     14     10     44     36     +8
8     Barcelona Atlètic     38     41+3     14     13     11     52     47     +5
9     Xerez CD     38     41+3     17     7     14     49     37     +12
10     Sestao     38     37-1     15     7     16     42     45     -3
11     CD Castellón     38     37-1     12     13     13     34     45     -11
12     CD Tenerife     38     36-2     13     10     15     48     57     -9
13     Real Burgos     38     34-4     11     12     15     34     50     -16
14     Racing de Santander     38     33-5     11     11     16     35     47     -12
15     Recreativo de Huelva     38     33-5     12     9     17     55     71     -16
16     Deportivo de La Coruña     38     31-7     8     15     15     35     47     -12
17     Bilbao Athletic     38     31-7     11     9     18     44     53     -9
18     Hércules CF     38     29-9     10     9     19     46     56     -10
19     Granada CF     38     27-11     8     11     19     36     46     -10
20     Cartagena FC     38     24-14     8     8     22     35     79     -44

jueves, 10 de marzo de 2016

CD Leganés 1997/98.

Foto: Mariano Callejo.- El 16 de mayo de 1998, el Club Deportivo Leganés terminaba la liga en Segunda división en decimotercera posición tras caer en Butarque ante el Albacete (0-2) y planificaba un mes después, tal día como hoy, una nueva y difícil campaña en la que acabaría sufriendo más de lo esperado. Atrás quedaba una temporada histórica en la que el conjunto pepinero vivió momentos inolvidables como la inauguración del Estadio Municipal Butarque el 14 de febrero, o los goles de Samuel Eto’o en sus inicios como futbolista profesional, cedido del Real Madrid.

sábado, 5 de marzo de 2016

Real Valladolid 1987/88.

En pié: Moreno, Portugal, Peña, Minguela, Hierro II, Fenoy.
Agachados: Fonseca, Bernardo, Torrecilla, Lemos, Moya.

                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.REAL MADRID             38  28  6  4  95-26  62
 2.Real Sociedad           38  22  7  9  61-33  51
 3.Atlético de Madrid      38  19 10  9  60-38  48
 4.Athletic de Bilbao      38  17 12  9  50-43  46
 5.Atlético Osasuna        38  15 10 13  40-34  40
 6.FC Barcelona            38  15  9 14  49-44  39
 7.RC Celta                38  14 11 13  43-40  39
 8.Real Valladolid         38  13 12 13  31-34  38
 9.Sporting de Gijón       38  14 10 14  44-49  38
10.Sevilla FC              38  13 11 14  41-46  37
11.Real Zaragoza           38  11 14 13  54-56  36
12.Cádiz CF                38  11 13 14  47-54  35
13.CD Logroñés             38  12  9 17  28-45  33
14.Valencia CF             38  10 13 15  44-53  33
15.RCD Español             38  11 11 16  44-55  33
16.Real Betis              38  14  5 19  42-54  33
17.Real Murcia             38   9 13 16  31-42  31
18.RCD Mallorca            38   9 12 17  35-50  30
19.CD Sabadell             38   9 11 18  27-48  29
20.UD Las Palmas           38  12  5 21  43-65  29