miércoles, 26 de agosto de 2015
Real Murcia 1979/80
1 Murcia
2 Valladolid
3 Osasuna
4 Elche
5 Castellón
6 Sabadell
7 Castilla
8 Cádiz
9 Alavés
10 Levante
11 Real Oviedo
12 Recreativo de Huelva
13 Granada
14 Getafe Deportivo
15 Palencia CF
16 Racing de Santander
17 Celta de Vigo
18 Deportivo de La Coruña
19 Gimnàstic de Tarragona
20 Algeciras
Liga 1 02/09/1979 Murcia 1 1 Cádiz
Liga 2 08/09/1979 Elche 0 0 Murcia
Liga 3 15/09/1979 Murcia 4 0 Real Oviedo
Liga 4 23/09/1979 Racing de Santander 2 2 Murcia
Liga 5 29/09/1979 Murcia 0 0 Valladolid
Liga 6 07/10/1979 Algeciras 2 0 Murcia
Liga 7 14/10/1979 Murcia 3 0 Granada
Liga 8 21/10/1979 Celta de Vigo 0 0 Murcia
Liga 9 28/10/1979 Murcia 2 1 Alavés
Liga 10 04/11/1979 Castellón 0 0 Murcia
Liga 11 11/11/1979 Palencia CF 1 1 Murcia
Liga 12 18/11/1979 Murcia 4 1 Levante
Liga 13 25/11/1979 Getafe Deportivo 2 0 Murcia
Liga 14 02/12/1979 Murcia 1 2 Sabadell
Liga 15 16/12/1979 Recreativo de Huelva 1 0 Murcia
Liga 16 30/12/1979 Murcia 2 0 Gimnàstic de Tarragona
Liga 17 06/01/1980 Deportivo de La Coruña 5 2 Murcia
Liga 18 13/01/1980 Murcia 1 0 Castilla
Liga 19 20/01/1980 Osasuna 2 2 Murcia
Liga 20 27/01/1980 Cádiz 1 0 Murcia
Liga 21 03/02/1980 Murcia 4 1 Elche
Liga 22 10/02/1980 Real Oviedo 2 1 Murcia
Liga 23 17/02/1980 Murcia 3 0 Racing de Santander
Liga 24 24/02/1980 Valladolid 4 0 Murcia
Liga 25 02/03/1980 Murcia 1 0 Algeciras
Liga 26 09/03/1980 Granada 0 1 Murcia
Liga 27 16/03/1980 Murcia 3 1 Celta de Vigo
Liga 28 23/03/1980 Alavés 1 1 Murcia
Liga 29 30/03/1980 Murcia 3 0 Castellón
Liga 30 06/04/1980 Murcia 1 2 Palencia CF
Liga 31 13/04/1980 Levante 1 2 Murcia
Liga 32 20/04/1980 Murcia 2 0 Getafe Deportivo
Liga 33 27/04/1980 Sabadell 0 1 Murcia
Liga 34 04/05/1980 Murcia 2 1 Recreativo de Huelva
Liga 35 11/05/1980 Gimnàstic de Tarragona 2 3 Murcia
Liga 36 18/05/1980 Murcia 3 1 Deportivo de La Coruña
Liga 37 25/05/1980 Castilla 1 2 Murcia
Liga 38 01/06/1980 Murcia 0 1 Osasuna
Valencia vs Espanyol Abril 1973
AS COLOR Nº 98 ABRIL 1973, El Valencia (11º) de Di Stéfano vence 1-0 al Espanyol deSantamaría lider en esa fecha, tanto de Claramunt en el 86´.
Córboba 1967/68
Salva la categoría y permanece e 1º división tras vencer en la promoción de descenso ante el Calvo Sotelo, bajan los dos clubes sevillanos, Betis y Sevilla. Córboba 1967/68 Arriba: García, López, Navarro, Simonet, Torres, Ricardo y Ortíz. Abajo: Luis Costa, Juanin, Arana, Riera y Muñoz.
1 Real Madrid 42
2 Barcelona 39
3 Las Palmas 38
4 Valencia 34
5 Real Zaragoza 33
6 Atlético de Madrid 32
7 Athletic Club 32
8 Pontevedra 31
9 Espanyol 29
10 CD Málaga 27
11 Elche 27
12 Sabadell 26
13 Córdoba 25
14 Real Sociedad 24
15 Betis 20
16 Sevilla 20
1 Real Madrid 42
2 Barcelona 39
3 Las Palmas 38
4 Valencia 34
5 Real Zaragoza 33
6 Atlético de Madrid 32
7 Athletic Club 32
8 Pontevedra 31
9 Espanyol 29
10 CD Málaga 27
11 Elche 27
12 Sabadell 26
13 Córdoba 25
14 Real Sociedad 24
15 Betis 20
16 Sevilla 20
miércoles, 19 de agosto de 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)