De Pié: Benito Sánchez, Pariente, Balaguer, Torres, Adolfo, Miguel.
Agachados: Mir, Capón, Jesús, Boria y Pepe Mejías.
El Elche queda clasificado entre los cuatro primeros del grupo tercero de Segunda B, es 3º Múrcia, Sant Andreu y Hércules, en fase de promoción queda encuadrado con Leganés que ascendió Palencia y Xerez.1 Real Murcia C. F. 38 53
2 U. E. Sant Andreu 38 53
3 Elche C. F. 38 52
4 Hércules C. F. 38 50
5 Cartagena F. C. 38 48
6 Yeclano C. F. 38 46
7 C. E. L'Hospitalet 38 40
8 Benidorm C. D. 38 40
9 Levante U. D. 38 39
10 Club Gimnàstic de Tarragona 38 37
11 S. D. Ibiza 38 37
12 Valencia C. F. "B" 38 36
13 A. E. C. Manlleu 38 33
14 C. D. Alcoyano 38 33
15 Girona F. C. 38 32
16 Torrevieja C. F. 38 31
17 Orihuela Deportiva C. F. 38 28
18 Llíria C. F. 38 28
19 C. F. Sporting Mahonés 38 25
20 U. D. Horadada 38 19
No hay comentarios:
Publicar un comentario