martes, 27 de septiembre de 2016

Sevilla FC 1985/86.


                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.REAL MADRID             34  26  4  4  83-33  56
 2.FC Barcelona            34  18  9  7  61-36  45
 3.Athletic de Bilbao      34  17  9  8  44-31  43
 4.Real Zaragoza           34  15 12  7  51-34  42
 5.Atlético de Madrid      34  17  8  9  53-38  42
 6.Sporting de Gijón       34  13 15  6  37-27  41
 7.Real Sociedad           34  17  5 12  64-51  39
 8.Real Betis              34  11 13 10  40-40  35
 9.Sevilla FC              34  12 10 12  39-34  34
10.Real Valladolid         34  13  6 15  54-48  32
11.RCD Español             34  11  9 14  43-40  31
12.Racing de Santander     34  10 11 13  33-34  31
13.UD Las Palmas           34   9  9 16  37-65  27
14.Atlético Osasuna        34   9  9 16  24-33  27
15.Cádiz CF                34   9  8 17  30-58  26
16.Valencia CF             34   8  9 17  38-62  25
17.Hércules CF             34   8  6 20  35-62  22
18.RC Celta                34   5  4 25  32-72  14

CROMO ALBUM LIGA ESTE.






EDIT LISEL .





Atlético de Madrid 1957/58.

                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.REAL MADRID             30  20  5  5  71-26  45
 2.Atlético de Madrid      30  16 10  4  78-43  42
 3.FC Barcelona            30  17  4  9  69-38  38
 4.Valencia CF             30  13 10  7  56-40  36
 5.Atlético Osasuna        30  15  5 10  53-43  35
 6.Athletic de Bilbao      30  14  4 12  56-48  32
 7.RC Celta                30  13  6 11  50-51  32
 8.RCD Español             30  11  6 13  48-46  28
 9.Real Sociedad           30  10  7 13  38-44  27
10.Sevilla FC              30   9  7 14  45-55  25
11.UD Las Palmas           30   9  7 14  34-65  25
12.Sporting de Gijón       30  10  4 16  46-57  24
13.Granada CF              30  11  2 17  35-53  24
14.Real Zaragoza           30   8  8 14  39-52  24
15.Real Valladolid         30   9  5 16  45-73  23
16.Real Jaén               30   9  2 19  29-58  20

EDITORIAL BRUGUERA.





 EDITORIAL RUIZ ROMERO.




jueves, 22 de septiembre de 2016

Barcelona 1957/58.


                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.REAL MADRID             30  20  5  5  71-26  45
 2.Atlético de Madrid      30  16 10  4  78-43  42
 3.FC Barcelona            30  17  4  9  69-38  38
 4.Valencia CF             30  13 10  7  56-40  36
 5.Atlético Osasuna        30  15  5 10  53-43  35
 6.Athletic de Bilbao      30  14  4 12  56-48  32
 7.RC Celta                30  13  6 11  50-51  32
 8.RCD Español             30  11  6 13  48-46  28
 9.Real Sociedad           30  10  7 13  38-44  27
10.Sevilla FC              30   9  7 14  45-55  25
11.UD Las Palmas           30   9  7 14  34-65  25
12.Sporting de Gijón       30  10  4 16  46-57  24
13.Granada CF              30  11  2 17  35-53  24
14.Real Zaragoza           30   8  8 14  39-52  24
15.Real Valladolid         30   9  5 16  45-73  23
16.Real Jaén               30   9  2 19  29-58  20